Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 161-180 | ||||
181. | Rileld | 382'205'322 | ||
182. | Fido | 380'476'071 | ||
183. | Homer | 380'421'320 | ||
184. | Quaran | 377'184'399 | ||
185. | Oldchash | 375'556'998 | ||
186. | Hupe | 373'468'390 | ||
187. | Adus | 372'988'571 | ||
188. | Justus | 372'578'034 | ||
189. | Wugar | 371'856'421 | ||
190. | Rango | 368'278'842 | ||
191. | Hondeline | 367'768'552 | ||
192. | Reaper | 366'671'360 | ||
193. | Pinky | 365'999'730 | ||
194. | Yendo | 365'562'346 | ||
195. | Doolves | 364'126'834 | ||
196. | Cendo | 364'075'247 | ||
197. | Cazor | 362'922'422 | ||
198. | Quasar | 362'903'832 | ||
199. | Pinto | 360'808'939 | ||
200. | Ostin | 360'402'135 | ||
zeige Rang 201-220 |
Ruhmeshalle: Platz 181-200