| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 161-180 | ||||
| 181. | Aughtanina | 388'375'009 | ||
| 182. | Wugar | 386'952'058 | ||
| 183. | Odira | 384'555'527 | ||
| 184. | Ettan | 383'705'385 | ||
| 185. | Quasar | 383'689'523 | ||
| 186. | Leylund | 382'327'297 | ||
| 187. | Rileld | 382'270'319 | ||
| 188. | Reaper | 381'791'427 | ||
| 189. | Justus | 380'507'246 | ||
| 190. | Fido | 380'476'071 | ||
| 191. | Homer | 380'421'320 | ||
| 192. | Quaran | 377'184'399 | ||
| 193. | Death99 | 376'668'392 | ||
| 194. | Rango | 375'320'704 | ||
| 195. | Nermal | 374'938'000 | ||
| 196. | Hupe | 373'468'390 | ||
| 197. | Adus | 372'988'571 | ||
| 198. | Hondeline | 372'650'890 | ||
| 199. | Zunina | 372'484'802 | ||
| 200. | Cazor | 370'359'647 | ||
| zeige Rang 201-220 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 181-200


