Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
1. | Kamikaze | 46 26 13 | 5'208'524'171 | |
2. | Mythos | 15 32 17 | 4'168'050'883 | |
3. | Dominator | 8 11 9 | 2'725'324'751 | |
4. | Fisico | 8 8 9 | 2'500'814'319 | |
5. | Betabot | 14 6 3 | 2'494'006'842 | |
6. | Brain | 2 4 7 | 2'148'159'619 | |
7. | Vagus | 13 3 7 | 2'095'719'911 | |
8. | Wheatley | 1'886'201'912 | ||
9. | Phönix | 3 6 4 | 1'830'417'807 | |
10. | Zorg | 5 6 13 | 1'709'597'487 | |
11. | Ruppo | 1'691'226'822 | ||
12. | Kev | 6 5 3 | 1'664'769'251 | |
13. | Böögg | 1'575'526'477 | ||
14. | Nerd | 7 2 4 | 1'476'590'521 | |
15. | Hobbit | 1'474'712'465 | ||
16. | Ultimate | 1'391'933'126 | ||
17. | Odie | 1'359'156'133 | ||
18. | Bot | 9 7 11 | 1'333'446'249 | |
19. | Umighty | 1'311'753'073 | ||
20. | Probi | 1'282'498'895 | ||
zeige Rang 21-40 |
Ruhmeshalle: Platz 1-20