Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
1. | Kamikaze | 32 20 8 | 2'873'609'572 | |
2. | Mythos | 6 15 10 | 1'758'121'468 | |
3. | Vagus | 12 3 7 | 1'702'594'038 | |
4. | Dominator | 6 9 8 | 1'668'750'205 | |
5. | Fisico | 4 7 8 | 1'584'682'124 | |
6. | Phönix | 2 4 3 | 1'241'536'495 | |
7. | Brain | 2 4 6 | 1'226'584'063 | |
8. | Oxtorner | 1'061'615'808 | ||
9. | Böögg | 1'022'585'088 | ||
10. | Zorg | 4 5 10 | 975'303'425 | |
11. | Nerd | 5 1 3 | 876'955'194 | |
12. | Olokun | 784'621'428 | ||
13. | Ruppo | 762'827'768 | ||
14. | Sokar | 743'247'117 | ||
15. | Kev | 722'754'701 | ||
16. | Untangther | 712'270'492 | ||
17. | Miphois | 6 8 4 | 709'444'482 | |
18. | Wheatley | 681'316'334 | ||
19. | Anubis | 662'539'175 | ||
20. | Probi | 640'155'723 | ||
zeige Rang 21-40 |
Ruhmeshalle: Platz 1-20