Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
1. | Kamikaze | 36 21 10 | 3'361'672'154 | |
2. | Mythos | 9 21 15 | 2'617'545'613 | |
3. | Dominator | 6 11 9 | 2'255'732'538 | |
4. | Fisico | 7 7 8 | 2'141'897'839 | |
5. | Vagus | 13 3 7 | 2'074'149'556 | |
6. | Brain | 2 4 7 | 1'768'399'671 | |
7. | Phönix | 2 6 4 | 1'608'438'235 | |
8. | Böögg | 1'470'772'326 | ||
9. | Ruppo | 1'334'678'805 | ||
10. | Nerd | 6 2 4 | 1'270'811'550 | |
11. | Kev | 6 5 2 | 1'241'065'332 | |
12. | Wheatley | 1'230'118'049 | ||
13. | Zorg | 4 6 10 | 1'215'979'351 | |
14. | Untangther | 1'093'040'138 | ||
15. | Oxtorner | 1'061'615'808 | ||
16. | Probi | 1'058'965'066 | ||
17. | Olokun | 1'036'439'168 | ||
18. | Hobbit | 998'751'744 | ||
19. | Umighty | 955'721'286 | ||
20. | Odie | 944'894'933 | ||
zeige Rang 21-40 |
Ruhmeshalle: Platz 1-20