Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
1. | Kamikaze | 48 26 13 | 5'367'321'248 | |
2. | Mythos | 15 32 17 | 4'170'332'164 | |
3. | Dominator | 8 11 9 | 2'725'324'751 | |
4. | Betabot | 14 8 3 | 2'589'525'344 | |
5. | Fisico | 8 8 9 | 2'500'814'319 | |
6. | Brain | 2 4 8 | 2'165'028'484 | |
7. | Vagus | 13 3 7 | 2'095'719'911 | |
8. | Wheatley | 1'930'438'356 | ||
9. | Phönix | 3 6 4 | 1'830'417'807 | |
10. | Zorg | 5 6 13 | 1'709'200'470 | |
11. | Ruppo | 1'691'226'822 | ||
12. | Kev | 6 5 3 | 1'664'769'251 | |
13. | Böögg | 1'585'057'498 | ||
14. | Nerd | 7 2 4 | 1'481'112'686 | |
15. | Hobbit | 1'474'712'465 | ||
16. | Ultimate | 1'435'284'220 | ||
17. | Odie | 1'374'204'898 | ||
18. | Bot | 9 7 11 | 1'330'881'150 | |
19. | Umighty | 1'319'816'911 | ||
20. | Probi | 1'282'498'895 | ||
zeige Rang 21-40 |
Ruhmeshalle: Platz 1-20