Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 141-160 | ||||
161. | Dorkas | 12 12 8 | 398'288'385 | |
162. | Luis | 396'730'422 | ||
163. | Boole | 394'227'171 | ||
164. | Joggy | 393'384'397 | ||
165. | Däumling | 392'812'576 | ||
166. | Henricus | 392'134'159 | ||
167. | Keres | 391'645'581 | ||
168. | Ustash | 389'367'685 | ||
169. | Keline | 389'012'865 | ||
170. | Tyran | 388'887'582 | ||
171. | Meinti | 385'926'151 | ||
172. | Mümmel | 385'738'374 | ||
173. | Aughtanina | 384'825'870 | ||
174. | Odira | 384'454'877 | ||
175. | Amadeo | 383'851'172 | ||
176. | Leylund | 382'327'297 | ||
177. | Fido | 380'476'071 | ||
178. | Homer | 380'421'320 | ||
179. | Rileld | 380'205'348 | ||
180. | Disina | 379'839'949 | ||
zeige Rang 181-200 |
Ruhmeshalle: Platz 161-180