| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 141-160 | ||||
| 161. | Nucar | 414'641'737 | ||
| 162. | Mümmel | 409'529'989 | ||
| 163. | Keline | 408'323'130 | ||
| 164. | Umightdartor | 405'461'759 | ||
| 165. | Angard | 403'537'947 | ||
| 166. | Meinti | 402'678'874 | ||
| 167. | Nalperu | 402'395'411 | ||
| 168. | Luis | 402'389'717 | ||
| 169. | Boole | 400'430'761 | ||
| 170. | Dorkas | 12 12 8 | 398'288'385 | |
| 171. | Tyran | 393'313'979 | ||
| 172. | Däumling | 392'812'576 | ||
| 173. | Henricus | 392'134'159 | ||
| 174. | Amadeo | 391'529'612 | ||
| 175. | Sito | 391'379'299 | ||
| 176. | Ustash | 389'367'685 | ||
| 177. | Wugar | 386'952'058 | ||
| 178. | Aughtanina | 385'922'355 | ||
| 179. | Odira | 384'454'877 | ||
| 180. | Ettan | 383'705'385 | ||
| zeige Rang 181-200 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 161-180


