| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 141-160 | ||||
| 161. | Mümmel | 409'529'989 | ||
| 162. | Angard | 403'537'947 | ||
| 163. | Nalperu | 402'395'411 | ||
| 164. | Luis | 402'389'717 | ||
| 165. | Boole | 400'040'228 | ||
| 166. | Umightdartor | 399'596'643 | ||
| 167. | Anikosch | 399'065'553 | ||
| 168. | Dorkas | 12 12 8 | 398'288'385 | |
| 169. | Keline | 393'190'246 | ||
| 170. | Däumling | 392'812'576 | ||
| 171. | Henricus | 392'134'159 | ||
| 172. | Tyran | 392'060'640 | ||
| 173. | Amadeo | 391'529'612 | ||
| 174. | Sito | 391'379'299 | ||
| 175. | Ustash | 389'367'685 | ||
| 176. | Wugar | 386'153'043 | ||
| 177. | Meinti | 385'926'151 | ||
| 178. | Aughtanina | 384'854'989 | ||
| 179. | Odira | 384'454'877 | ||
| 180. | Ettan | 383'705'385 | ||
| zeige Rang 181-200 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 161-180


