| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| 1. | Joggy | 401 | 0 | 16'920 | 31'398 | 1'344 | 8'695 | 58'758 | ||
| 2. | Siryli | 424 | 0 | 13'448 | 28'594 | 1'266 | 8'695 | 52'427 | ||
| 3. | Losh | 525 | 0 | 22'505 | 13'417 | 1'368 | 8'694 | 46'509 | ||
| 4. | Pient | 568 | 0 | 19'711 | 8'341 | 1'338 | 8'694 | 38'652 | ||
| 5. | Slyor | 462 | 0 | 14'158 | 11'806 | 1'320 | 8'695 | 36'441 | ||
| 6. | Catoright | 391 | 0 | 15'462 | 3'310 | 1'344 | 8'695 | 29'202 | ||
| 7. | Wuyn | 290 | 0 | 13'998 | 4'759 | 1'344 | 8'695 | 29'086 | ||
| 8. | Siqualor | 364 | 0 | 11'472 | 7'113 | 1'068 | 8'694 | 28'711 | ||
| 9. | Espurto | 411 | 0 | 16'222 | 1'887 | 1'290 | 8'695 | 28'505 | ||
| 10. | Nobet | 258 | 0 | 13'371 | 4'644 | 1'290 | 8'695 | 28'258 | ||
| 11. | Saysam | 616 | 0 | 15'608 | 1'544 | 1'134 | 8'695 | 27'597 | ||
| 12. | Oldchash | 434 | 0 | 14'721 | 2'016 | 1'344 | 8'695 | 27'210 | ||
| 13. | Fapei | 542 | 0 | 13'405 | 3'197 | 1'326 | 8'695 | 27'165 | ||
| 14. | Miau | 488 | 0 | 13'527 | 3'109 | 1'236 | 8'695 | 27'055 | ||
| 15. | Spoos | 596 | 0 | 14'338 | 2'017 | 1'344 | 8'695 | 26'990 | ||
| 16. | Thomett | 538 | 0 | 13'701 | 2'706 | 1'344 | 8'695 | 26'984 | ||
| 17. | Bottine | 328 | 0 | 14'128 | 2'350 | 1'344 | 8'695 | 26'845 | ||
| 18. | Kusor | 301 | 0 | 11'682 | 4'857 | 1'296 | 8'695 | 26'831 | ||
| 19. | Death99 | 399 | 0 | 14'295 | 2'035 | 1'344 | 8'695 | 26'768 | ||
| 20. | Keline | 410 | 0 | 14'869 | 1'412 | 1'344 | 8'695 | 26'730 | ||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 1-20


