| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| 1. | Losh | 542 | 0 | 16'445 | 15'642 | 1'326 | 8'695 | 42'650 | ||
| 2. | Slyor | 447 | 0 | 15'774 | 15'251 | 1'170 | 8'695 | 41'337 | ||
| 3. | Tonia | 578 | 0 | 17'020 | 11'626 | 1'308 | 8'695 | 39'227 | ||
| 4. | Tanan | 509 | 0 | 20'188 | 2'490 | 1'584 | 8'694 | 33'465 | ||
| 5. | Bottine | 665 | 0 | 17'057 | 3'455 | 1'326 | 8'695 | 31'198 | ||
| 6. | Bot | 672 | 0 | 17'693 | 2'375 | 1'326 | 8'695 | 30'761 | ||
| 7. | Tiny17 | 459 | 0 | 16'222 | 2'624 | 1'326 | 8'695 | 29'326 | ||
| 8. | Kusor | 283 | 0 | 13'998 | 4'926 | 1'326 | 8'695 | 29'228 | ||
| 9. | Aughenia | 363 | 0 | 14'888 | 3'857 | 1'326 | 8'695 | 29'129 | ||
| 10. | Totoni | 571 | 0 | 15'481 | 3'001 | 1'308 | 8'695 | 29'056 | ||
| 11. | Sanyan | 600 | 0 | 14'906 | 2'966 | 1'326 | 8'695 | 28'493 | ||
| 12. | Shiep | 427 | 0 | 13'716 | 4'299 | 1'122 | 8'695 | 28'259 | ||
| 13. | Catoright | 582 | 0 | 14'610 | 2'763 | 1'326 | 8'695 | 27'976 | ||
| 14. | Mythos | 500 | 0 | 14'869 | 2'208 | 1'326 | 8'695 | 27'598 | ||
| 15. | Wheatley | 536 | 0 | 14'591 | 2'389 | 1'326 | 8'695 | 27'537 | ||
| 16. | Spoos | 576 | 0 | 14'276 | 2'221 | 1'326 | 8'695 | 27'094 | ||
| 17. | Alpha | 406 | 0 | 14'017 | 2'591 | 1'326 | 8'695 | 27'035 | ||
| 18. | Miruru | 560 | 0 | 13'998 | 2'101 | 1'326 | 8'695 | 26'680 | ||
| 19. | Kaxo | 589 | 0 | 13'701 | 2'313 | 1'326 | 8'695 | 26'624 | ||
| 20. | Fapei | 388 | 0 | 14'295 | 1'750 | 1'326 | 8'695 | 26'454 | ||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 1-20


