| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| 1. | Siqualor | 364 | 0 | 11'472 | 7'113 | 1'068 | 8'694 | 28'711 | ||
| 2. | Pient | 482 | 0 | 13'842 | 2'769 | 1'212 | 8'695 | 27'000 | ||
| 3. | Miau | 477 | 0 | 13'527 | 2'821 | 1'212 | 8'695 | 26'732 | ||
| 4. | Nobet | 238 | 0 | 12'307 | 4'210 | 1'212 | 8'695 | 26'662 | ||
| 5. | Valance | 263 | 0 | 12'953 | 3'455 | 1'212 | 8'695 | 26'578 | ||
| 6. | Ghaser | 330 | 0 | 14'565 | 1'594 | 1'194 | 8'695 | 26'378 | ||
| 7. | Ysereecha | 327 | 0 | 12'930 | 2'956 | 1'014 | 8'695 | 25'922 | ||
| 8. | Visor | 475 | 0 | 13'566 | 2'155 | 1'026 | 8'695 | 25'917 | ||
| 9. | Losh | 414 | 0 | 12'679 | 2'760 | 1'158 | 8'695 | 25'706 | ||
| 10. | Torusk | 253 | 0 | 10'912 | 4'591 | 1'050 | 8'695 | 25'501 | ||
| 11. | Spoos | 473 | 0 | 13'551 | 1'263 | 1'212 | 8'695 | 25'194 | ||
| 12. | Narupo | 246 | 0 | 12'382 | 2'706 | 1'140 | 8'695 | 25'169 | ||
| 13. | Lyeolt | 577 | 0 | 13'030 | 1'700 | 1'014 | 8'695 | 25'016 | ||
| 14. | Betabot | 473 | 0 | 13'551 | 994 | 1'212 | 8'695 | 24'925 | ||
| 15. | Fapei | 465 | 0 | 12'680 | 1'858 | 1'194 | 8'695 | 24'892 | ||
| 16. | Joggy | 342 | 0 | 12'044 | 2'595 | 1'194 | 8'695 | 24'870 | ||
| 17. | Wuyn | 235 | 0 | 11'808 | 2'956 | 1'140 | 8'695 | 24'834 | ||
| 18. | Anikosch | 262 | 0 | 11'504 | 3'399 | 972 | 8'695 | 24'832 | ||
| 19. | Bottine | 276 | 0 | 12'767 | 1'784 | 1'212 | 8'695 | 24'734 | ||
| 20. | Quedel | 369 | 0 | 9'559 | 4'914 | 1'128 | 8'695 | 24'665 | ||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 1-20


