| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| 1. | Tanan | 307 | 0 | 16'577 | 3'055 | 1'098 | 8'694 | 29'731 | ||
| 2. | Bottine | 415 | 0 | 12'778 | 1'858 | 1'080 | 8'695 | 24'826 | ||
| 3. | Bot | 415 | 0 | 12'778 | 1'851 | 1'080 | 8'695 | 24'819 | ||
| 4. | Tiny17 | 255 | 0 | 12'864 | 1'475 | 1'080 | 8'695 | 24'369 | ||
| 5. | Kusor | 218 | 0 | 11'530 | 2'816 | 1'080 | 8'695 | 24'339 | ||
| 6. | Keline | 394 | 0 | 12'185 | 1'800 | 1'080 | 8'695 | 24'154 | ||
| 7. | Losh | 400 | 0 | 12'185 | 1'788 | 1'080 | 8'695 | 24'148 | ||
| 8. | Aughenia | 223 | 0 | 12'166 | 1'970 | 1'080 | 8'695 | 24'134 | ||
| 9. | Mady | 219 | 0 | 11'592 | 2'469 | 1'080 | 8'695 | 24'055 | ||
| 10. | Totoni | 352 | 0 | 12'481 | 1'448 | 1'056 | 8'695 | 24'032 | ||
| 11. | Chever | 221 | 0 | 12'382 | 1'562 | 1'080 | 8'695 | 23'940 | ||
| 12. | Shiep | 248 | 0 | 11'569 | 2'431 | 918 | 8'695 | 23'861 | ||
| 13. | Narupo | 392 | 0 | 12'481 | 946 | 1'080 | 8'695 | 23'594 | ||
| 14. | Jaych | 399 | 0 | 11'277 | 1'721 | 1'080 | 8'695 | 23'172 | ||
| 15. | Spoos | 350 | 0 | 11'855 | 1'188 | 1'080 | 8'695 | 23'168 | ||
| 16. | Chedrai | 411 | 0 | 12'367 | 526 | 1'080 | 8'695 | 23'079 | ||
| 17. | Dynemild | 318 | 0 | 10'980 | 1'996 | 1'080 | 8'695 | 23'069 | ||
| 18. | Ghaser | 318 | 0 | 10'980 | 1'981 | 1'080 | 8'695 | 23'054 | ||
| 19. | Posos | 318 | 0 | 10'980 | 1'973 | 1'080 | 8'695 | 23'046 | ||
| 20. | Mythos | 337 | 0 | 11'888 | 991 | 1'080 | 8'695 | 22'991 | ||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 1-20


