| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| 1. | Joggy | 232'896 | 30'312 | 13'691'424 | 2'161'864 | 338'298 | 1'915'381 | 18'370'175 | ||
| 2. | Betabot | 175'055 | 818'956 | 11'784'478 | 646'621 | 281'286 | 2'976'713 | 16'683'109 | ||
| 3. | Mythos | 152'669 | 323'000 | 8'912'626 | 2'304'480 | 256'464 | 2'313'772 | 14'263'011 | ||
| 4. | Tiny17 | 124'153 | 35'678 | 8'715'758 | 1'726'408 | 220'848 | 1'258'927 | 12'081'772 | ||
| 5. | Santa | 151'791 | 77'364 | 7'340'339 | 1'333'331 | 179'358 | 2'556'880 | 11'639'063 | ||
| 6. | Slyor | 182'099 | 25'115 | 8'138'518 | 1'142'829 | 204'918 | 1'631'438 | 11'324'917 | ||
| 7. | Kaine | 74'794 | 193'083 | 6'519'649 | 1'303'707 | 217'362 | 2'753'224 | 11'061'819 | ||
| 8. | Zyperan | 129'003 | 37'036 | 7'006'119 | 1'674'721 | 188'292 | 1'362'540 | 10'397'711 | ||
| 9. | Brain | 87'431 | 290'385 | 5'637'241 | 925'142 | 176'718 | 3'225'266 | 10'342'183 | ||
| 10. | Kamikaze | 94'300 | 477'622 | 4'195'620 | 744'642 | 118'770 | 4'114'937 | 9'745'891 | ||
| 11. | Wheatley | 224'534 | 64'909 | 7'277'878 | 236'752 | 204'930 | 1'625'347 | 9'634'350 | ||
| 12. | Pikku Sankari | 136'951 | 22'775 | 6'615'369 | 1'112'598 | 169'332 | 1'125'340 | 9'182'365 | ||
| 13. | Cobra | 129'054 | 108'839 | 5'150'167 | 678'264 | 156'480 | 2'713'315 | 8'936'119 | ||
| 14. | Boole | 152'374 | 13'996 | 5'822'642 | 1'162'519 | 181'536 | 1'328'807 | 8'661'874 | ||
| 15. | Storm | 143'505 | 50'279 | 5'548'334 | 1'093'419 | 172'530 | 1'610'298 | 8'618'365 | ||
| 16. | Rippi | 124'199 | 79'876 | 4'858'518 | 682'468 | 146'886 | 2'528'629 | 8'420'576 | ||
| 17. | Charos | 120'306 | 22'271 | 4'621'170 | 1'705'265 | 154'776 | 1'128'572 | 7'752'360 | ||
| 18. | Bottine | 131'806 | 121'012 | 3'852'573 | 123'963 | 108'594 | 2'964'342 | 7'302'290 | ||
| 19. | Wuyn | 115'088 | 636 | 4'720'726 | 1'134'259 | 133'110 | 886'682 | 6'990'501 | ||
| 20. | Achon | 74'127 | 96'414 | 3'416'470 | 1'265'546 | 134'556 | 1'598'605 | 6'585'718 | ||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 1-20


