| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| 1. | Betabot | 197'189 | 985'310 | 15'424'534 | 1'075'399 | 373'122 | 3'234'854 | 21'290'408 | ||
| 2. | Joggy | 236'484 | 30'854 | 13'847'161 | 2'281'306 | 343'602 | 1'950'741 | 18'690'148 | ||
| 3. | Mythos | 159'751 | 339'282 | 9'023'922 | 2'764'188 | 262'284 | 2'518'957 | 15'068'384 | ||
| 4. | Slyor | 218'531 | 33'602 | 10'005'789 | 1'650'742 | 258'054 | 1'962'363 | 14'129'081 | ||
| 5. | Tiny17 | 127'451 | 37'037 | 9'128'573 | 1'780'800 | 226'638 | 1'315'488 | 12'615'987 | ||
| 6. | Santa | 156'283 | 80'891 | 7'815'643 | 1'056'765 | 182'694 | 2'899'765 | 12'192'041 | ||
| 7. | Kaine | 76'067 | 196'154 | 6'563'805 | 1'305'759 | 218'340 | 2'825'170 | 11'185'295 | ||
| 8. | Wheatley | 252'398 | 83'045 | 7'855'788 | 486'114 | 234'282 | 1'829'977 | 10'741'604 | ||
| 9. | Kamikaze | 97'299 | 511'739 | 4'305'806 | 1'396'304 | 119'454 | 4'305'037 | 10'735'639 | ||
| 10. | Zyperan | 129'003 | 37'036 | 7'006'119 | 1'674'721 | 188'292 | 1'362'540 | 10'397'711 | ||
| 11. | Brain | 88'411 | 297'234 | 5'638'412 | 822'978 | 178'824 | 3'235'699 | 10'261'558 | ||
| 12. | Storm | 151'536 | 55'085 | 5'915'703 | 1'278'916 | 182'874 | 1'761'654 | 9'345'768 | ||
| 13. | Cobra | 135'445 | 112'449 | 5'206'600 | 804'742 | 157'896 | 2'860'487 | 9'277'619 | ||
| 14. | Pikku Sankari | 137'827 | 22'899 | 6'615'369 | 1'029'779 | 169'560 | 1'139'884 | 9'115'318 | ||
| 15. | Boole | 123'054 | 14'607 | 6'302'636 | 910'878 | 186'000 | 1'319'180 | 8'856'355 | ||
| 16. | Achon | 92'639 | 129'969 | 5'161'889 | 1'152'355 | 154'134 | 2'117'826 | 8'808'812 | ||
| 17. | Rippi | 124'199 | 79'876 | 4'858'518 | 682'468 | 146'886 | 2'528'629 | 8'420'576 | ||
| 18. | Charos | 120'306 | 22'271 | 4'618'528 | 1'703'325 | 154'542 | 1'085'997 | 7'704'969 | ||
| 19. | Bottine | 137'488 | 125'703 | 3'861'450 | 167'654 | 104'784 | 3'264'902 | 7'661'981 | ||
| 20. | Wuyn | 115'088 | 636 | 4'720'726 | 1'134'259 | 133'110 | 886'682 | 6'990'501 | ||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 1-20


