| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| 1. | Siqualor | 267 | 0 | 11'472 | 7'758 | 942 | 8'695 | 29'134 | ||
| 2. | Miau | 400 | 0 | 12'185 | 1'786 | 1'080 | 8'695 | 24'146 | ||
| 3. | Nobet | 203 | 0 | 12'014 | 2'091 | 1'080 | 8'695 | 24'083 | ||
| 4. | Odira | 213 | 0 | 11'314 | 2'717 | 1'056 | 8'695 | 23'995 | ||
| 5. | Losh | 359 | 0 | 11'907 | 1'829 | 1'056 | 8'695 | 23'846 | ||
| 6. | Narupo | 214 | 0 | 11'314 | 2'456 | 1'056 | 8'695 | 23'735 | ||
| 7. | Saysam | 343 | 0 | 11'885 | 1'896 | 900 | 8'695 | 23'719 | ||
| 8. | Valance | 214 | 0 | 11'314 | 2'385 | 1'056 | 8'695 | 23'664 | ||
| 9. | Anikosch | 230 | 0 | 10'995 | 2'730 | 900 | 8'695 | 23'550 | ||
| 10. | Wuyn | 215 | 0 | 11'314 | 2'144 | 1'056 | 8'695 | 23'424 | ||
| 11. | Espurto | 216 | 0 | 11'720 | 1'698 | 1'020 | 8'695 | 23'349 | ||
| 12. | Spoos | 350 | 0 | 11'855 | 1'188 | 1'080 | 8'695 | 23'168 | ||
| 13. | Urkel 4 | 297 | 0 | 10'980 | 2'103 | 1'080 | 8'695 | 23'155 | ||
| 14. | Fapei | 399 | 0 | 11'277 | 1'654 | 1'080 | 8'695 | 23'105 | ||
| 15. | Ysereecha | 217 | 0 | 10'717 | 2'509 | 864 | 8'695 | 23'002 | ||
| 16. | Thomett | 342 | 0 | 11'851 | 950 | 1'080 | 8'695 | 22'918 | ||
| 17. | Kusor | 226 | 0 | 8'199 | 4'793 | 972 | 8'695 | 22'885 | ||
| 18. | Pikku Sankari | 304 | 0 | 10'980 | 1'827 | 1'056 | 8'695 | 22'862 | ||
| 19. | Komet947 | 339 | 0 | 12'147 | 581 | 1'080 | 8'695 | 22'842 | ||
| 20. | Kaine | 426 | 0 | 11'855 | 680 | 1'080 | 8'695 | 22'736 | ||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 1-20


