| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| 1. | Bottine | 352 | 0 | 11'633 | 1'724 | 1'002 | 8'695 | 23'406 | ||
| 2. | Spoos | 338 | 0 | 10'781 | 2'269 | 978 | 8'695 | 23'061 | ||
| 3. | Warec | 327 | 0 | 11'059 | 1'809 | 1'002 | 8'695 | 22'892 | ||
| 4. | Aughenia | 203 | 0 | 11'442 | 1'456 | 978 | 8'695 | 22'774 | ||
| 5. | Chakal | 328 | 0 | 11'337 | 1'362 | 978 | 8'695 | 22'700 | ||
| 6. | Nova | 444 | 0 | 12'207 | 341 | 1'002 | 8'695 | 22'689 | ||
| 7. | Lusto | 217 | 0 | 10'440 | 2'440 | 846 | 8'695 | 22'638 | ||
| 8. | Asrad | 206 | 0 | 10'143 | 2'625 | 846 | 8'695 | 22'515 | ||
| 9. | Catoright | 386 | 0 | 11'145 | 1'034 | 1'002 | 8'695 | 22'262 | ||
| 10. | Atoru | 282 | 0 | 11'614 | 449 | 1'002 | 8'695 | 22'042 | ||
| 11. | Rippi | 185 | 0 | 10'744 | 1'241 | 930 | 8'695 | 21'795 | ||
| 12. | Myopia | 271 | 0 | 10'132 | 1'627 | 1'050 | 8'695 | 21'775 | ||
| 13. | Dominator | 365 | 0 | 10'169 | 1'541 | 1'002 | 8'695 | 21'772 | ||
| 14. | Death99 | 278 | 0 | 10'150 | 1'641 | 1'002 | 8'695 | 21'766 | ||
| 15. | Slash | 264 | 0 | 11'033 | 943 | 810 | 8'695 | 21'745 | ||
| 16. | Thomett | 364 | 0 | 10'169 | 1'490 | 1'002 | 8'695 | 21'720 | ||
| 17. | Bot | 216 | 0 | 10'515 | 1'227 | 1'002 | 8'695 | 21'655 | ||
| 18. | Yop | 282 | 0 | 9'576 | 2'098 | 1'002 | 8'695 | 21'653 | ||
| 19. | Baal | 274 | 0 | 10'150 | 1'508 | 1'002 | 8'695 | 21'629 | ||
| 20. | Clonu84 | 274 | 0 | 10'150 | 1'499 | 1'002 | 8'695 | 21'620 | ||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 1-20


