| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| 1. | Ultimate | 90'909 | 269'411 | 7'760'405 | 1'092'552 | 238'488 | 4'108'517 | 13'560'282 | ||
| 2. | Meinti | 150'785 | 3'803 | 7'869'866 | 1'654'977 | 202'134 | 1'604'199 | 11'485'764 | ||
| 3. | Tanan | 187'309 | 15'523 | 8'135'920 | 1'029'017 | 225'552 | 1'443'716 | 11'037'037 | ||
| 4. | Anikosch | 139'822 | 30'455 | 7'179'999 | 915'611 | 175'842 | 2'151'813 | 10'593'542 | ||
| 5. | Zunina | 172'315 | 5'874 | 6'983'860 | 1'447'929 | 174'102 | 1'573'664 | 10'357'744 | ||
| 6. | Mythos | 156'638 | 267'855 | 6'885'042 | 883'122 | 217'296 | 1'795'658 | 10'205'611 | ||
| 7. | Grumi | 109'635 | 47'035 | 5'242'883 | 1'345'180 | 155'070 | 2'583'089 | 9'482'892 | ||
| 8. | Sasero | 190'506 | 11'587 | 6'481'928 | 1'133'721 | 123'924 | 1'303'016 | 9'244'682 | ||
| 9. | Bot | 109'475 | 88'604 | 4'323'780 | 457'717 | 118'842 | 3'329'273 | 8'427'691 | ||
| 10. | Conirella | 137'464 | 25'715 | 4'953'891 | 1'099'768 | 158'262 | 1'586'618 | 7'961'718 | ||
| 11. | Morin | 102'583 | 32'291 | 5'108'365 | 997'875 | 153'060 | 1'434'654 | 7'828'828 | ||
| 12. | Xete | 109'948 | 470 | 5'526'276 | 875'198 | 128'622 | 1'085'849 | 7'726'363 | ||
| 13. | Betabot | 100'708 | 95'869 | 3'585'152 | 216'612 | 65'724 | 3'590'156 | 7'654'221 | ||
| 14. | Slyor | 178'883 | 6'720 | 4'860'238 | 1'074'158 | 129'360 | 1'336'277 | 7'585'636 | ||
| 15. | Sokar | 89'400 | 125'062 | 4'071'295 | 500'096 | 130'488 | 2'544'611 | 7'460'952 | ||
| 16. | Dynemild | 195'855 | 5'666 | 4'616'743 | 1'210'913 | 120'492 | 1'203'941 | 7'353'610 | ||
| 17. | Oo7 | 121'999 | 36'417 | 5'098'842 | 488'108 | 142'548 | 1'341'277 | 7'229'191 | ||
| 18. | Arwin | 89'615 | 114'108 | 4'013'623 | 576'699 | 129'654 | 2'302'490 | 7'226'189 | ||
| 19. | Espurto | 110'849 | 4'285 | 4'938'930 | 951'122 | 116'424 | 858'058 | 6'979'668 | ||
| 20. | Kamikaze | 120'295 | 306'843 | 3'692'582 | 360'972 | 144'402 | 2'192'050 | 6'817'144 | ||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 1-20


