Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 181-200 | ||||
201. | Sito | 352'178'007 | ||
202. | Enasto | 347'790'741 | ||
203. | Edyna | 345'892'669 | ||
204. | Fusspilz | 344'639'808 | ||
205. | Nermal | 344'354'954 | ||
206. | Hulk | 9 3 5 | 340'871'556 | |
207. | Lerale | 340'315'519 | ||
208. | Wugar | 339'561'288 | ||
209. | Cazor | 339'075'680 | ||
210. | Roan | 336'535'182 | ||
211. | Killiar | 4 2 4 | 336'363'796 | |
212. | Zunina | 336'022'447 | ||
213. | Garyf | 335'114'142 | ||
214. | Kiki | 334'002'672 | ||
215. | Denust | 333'923'293 | ||
216. | Hater | 332'956'292 | ||
217. | Quasar | 331'381'773 | ||
218. | Oldryn | 329'830'256 | ||
219. | Drad | 329'267'395 | ||
220. | Barry | 327'330'605 | ||
zeige Rang 221-240 |
Ruhmeshalle: Platz 201-220