| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 121-140 | ||||
| 141. | Tanan | 450'331'093 | ||
| 142. | Gnom | 447'033'238 | ||
| 143. | Coceim | 444'742'030 | ||
| 144. | Omius | 441'295'862 | ||
| 145. | Keres | 440'698'918 | ||
| 146. | Hamor | 440'545'722 | ||
| 147. | Barnie | 439'398'685 | ||
| 148. | Phogh | 436'688'127 | ||
| 149. | Dynemild | 436'537'990 | ||
| 150. | Laquen | 435'954'959 | ||
| 151. | Nati | 434'261'906 | ||
| 152. | Joggy | 431'995'821 | ||
| 153. | Phaut | 431'856'045 | ||
| 154. | Lyeolt | 423'973'196 | ||
| 155. | Maulkorb | 423'623'578 | ||
| 156. | Disina | 422'198'851 | ||
| 157. | Louth | 421'490'153 | ||
| 158. | Mortan | 420'128'120 | ||
| 159. | Michael | 7 7 5 | 418'802'262 | |
| 160. | Nucar | 414'641'737 | ||
| zeige Rang 161-180 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 141-160


