| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 121-140 | ||||
| 141. | Edgar | 456'412'147 | ||
| 142. | Laquen | 456'065'552 | ||
| 143. | Franc | 454'465'921 | ||
| 144. | Xynol | 451'496'282 | ||
| 145. | Beast | 450'709'249 | ||
| 146. | Gnom | 447'033'238 | ||
| 147. | Coceim | 444'742'030 | ||
| 148. | Disina | 441'806'110 | ||
| 149. | Lyeolt | 441'476'131 | ||
| 150. | Omius | 441'295'862 | ||
| 151. | Hamor | 440'545'722 | ||
| 152. | Anikosch | 439'494'722 | ||
| 153. | Barnie | 439'398'685 | ||
| 154. | Phogh | 436'688'127 | ||
| 155. | Nati | 434'261'906 | ||
| 156. | Keline | 433'638'072 | ||
| 157. | Phaut | 431'856'045 | ||
| 158. | Mümmel | 423'739'724 | ||
| 159. | Maulkorb | 423'623'578 | ||
| 160. | Louth | 421'490'153 | ||
| zeige Rang 161-180 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 141-160


