Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 101-120 | ||||
121. | Nyrr | 476'562'875 | ||
122. | Bobo | 475'538'534 | ||
123. | Yu | 472'574'909 | ||
124. | Slyor | 470'568'128 | ||
125. | Kake | 468'271'921 | ||
126. | Urkel | 466'250'379 | ||
127. | Noon | 465'665'295 | ||
128. | Zyperan | 465'572'344 | ||
129. | Leno | 461'657'178 | ||
130. | Slash | 461'452'553 | ||
131. | Calimero | 461'377'079 | ||
132. | Chico | 457'051'189 | ||
133. | Edgar | 456'383'793 | ||
134. | Yaugha | 452'724'962 | ||
135. | Xynol | 451'496'282 | ||
136. | Warit | 450'730'083 | ||
137. | Beast | 450'709'249 | ||
138. | Wuyn | 448'773'907 | ||
139. | Gnom | 447'033'238 | ||
140. | Coceim | 444'742'030 | ||
zeige Rang 141-160 |
Ruhmeshalle: Platz 121-140