Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 101-120 | ||||
121. | Yu | 472'574'909 | ||
122. | Slyor | 470'568'128 | ||
123. | Urkel | 466'247'091 | ||
124. | Bomir | 464'600'538 | ||
125. | Zyperan | 461'817'289 | ||
126. | Leno | 461'657'178 | ||
127. | Calimero | 461'377'079 | ||
128. | Noon | 458'808'625 | ||
129. | Basser | 457'657'489 | ||
130. | Chico | 457'051'189 | ||
131. | Edgar | 456'383'793 | ||
132. | Kake | 455'660'041 | ||
133. | Slash | 452'090'402 | ||
134. | Xynol | 451'496'282 | ||
135. | Beast | 450'709'249 | ||
136. | Yaugha | 446'517'878 | ||
137. | Coceim | 444'742'030 | ||
138. | Piraust | 440'773'833 | ||
139. | Hamor | 440'545'722 | ||
140. | Omius | 439'798'876 | ||
zeige Rang 141-160 |
Ruhmeshalle: Platz 121-140