Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 101-120 | ||||
121. | Bobo | 475'538'534 | ||
122. | Yu | 472'574'909 | ||
123. | Slyor | 470'568'128 | ||
124. | Basser | 466'782'274 | ||
125. | Kake | 466'666'228 | ||
126. | Urkel | 466'250'379 | ||
127. | Zyperan | 461'817'289 | ||
128. | Leno | 461'657'178 | ||
129. | Calimero | 461'377'079 | ||
130. | Noon | 458'851'284 | ||
131. | Chico | 457'051'189 | ||
132. | Edgar | 456'383'793 | ||
133. | Slash | 452'300'452 | ||
134. | Xynol | 451'496'282 | ||
135. | Beast | 450'709'249 | ||
136. | Yaugha | 446'671'482 | ||
137. | Coceim | 444'742'030 | ||
138. | Piraust | 440'773'833 | ||
139. | Warit | 440'714'543 | ||
140. | Hamor | 440'545'722 | ||
zeige Rang 141-160 |
Ruhmeshalle: Platz 121-140