| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 101-120 | ||||
| 121. | Kent | 485'098'959 | ||
| 122. | Tanan | 484'688'247 | ||
| 123. | Basser | 483'448'392 | ||
| 124. | Kake | 481'098'565 | ||
| 125. | Nyrr | 476'562'875 | ||
| 126. | Bobo | 475'538'534 | ||
| 127. | Dynemild | 473'877'089 | ||
| 128. | Yu | 472'613'423 | ||
| 129. | Warit | 472'343'880 | ||
| 130. | Noon | 471'910'008 | ||
| 131. | Keres | 469'839'911 | ||
| 132. | Wuyn | 468'528'821 | ||
| 133. | Piraust | 468'153'408 | ||
| 134. | Joggy | 467'819'177 | ||
| 135. | Urkel | 466'250'379 | ||
| 136. | Yaugha | 464'066'033 | ||
| 137. | Slash | 463'322'974 | ||
| 138. | Leno | 461'657'178 | ||
| 139. | Calimero | 461'377'079 | ||
| 140. | Chico | 457'051'189 | ||
| zeige Rang 141-160 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 121-140


