| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 101-120 | ||||
| 121. | Slyor | 484'750'179 | ||
| 122. | Basser | 483'448'392 | ||
| 123. | Kake | 481'098'565 | ||
| 124. | Tanan | 478'611'509 | ||
| 125. | Nyrr | 476'562'875 | ||
| 126. | Bobo | 475'538'534 | ||
| 127. | Yu | 472'574'909 | ||
| 128. | Warit | 472'343'880 | ||
| 129. | Noon | 471'910'008 | ||
| 130. | Wuyn | 468'528'821 | ||
| 131. | Urkel | 466'250'379 | ||
| 132. | Slash | 463'468'236 | ||
| 133. | Yaugha | 463'466'104 | ||
| 134. | Leno | 461'657'178 | ||
| 135. | Calimero | 461'377'079 | ||
| 136. | Keres | 460'335'726 | ||
| 137. | Chico | 457'051'189 | ||
| 138. | Edgar | 456'383'793 | ||
| 139. | Laquen | 456'065'552 | ||
| 140. | Dynemild | 455'840'430 | ||
| zeige Rang 141-160 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 121-140


