Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 81-100 | ||||
101. | Junka | 509'157'997 | ||
102. | Jimmy | 507'662'210 | ||
103. | Shiep | 505'653'913 | ||
104. | Madyan | 501'084'275 | ||
105. | Tino | 500'241'356 | ||
106. | Mad Doc | 496'627'853 | ||
107. | Losh | 495'146'051 | ||
108. | Pient | 495'113'410 | ||
109. | Astara | 492'444'236 | ||
110. | Hamburger | 491'054'984 | ||
111. | Garfield | 488'901'214 | ||
112. | Belighti | 488'405'784 | ||
113. | Aughenia | 487'574'926 | ||
114. | Kent | 485'098'959 | ||
115. | Miau | 476'887'383 | ||
116. | Nyrr | 476'562'875 | ||
117. | Vesgor | 475'973'934 | ||
118. | Bobo | 475'538'534 | ||
119. | Yu | 472'574'909 | ||
120. | Slyor | 469'923'673 | ||
zeige Rang 121-140 |
Ruhmeshalle: Platz 101-120