| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 61-80 | ||||
| 81. | Kuser | 629'951'202 | ||
| 82. | Sasero | 620'925'462 | ||
| 83. | Carami | 617'822'300 | ||
| 84. | Siphois | 7 7 3 | 615'262'304 | |
| 85. | Olly | 614'931'848 | ||
| 86. | Chakal | 611'780'525 | ||
| 87. | Vic Trem | 610'754'709 | ||
| 88. | Censuli | 608'223'745 | ||
| 89. | Londo | 605'275'202 | ||
| 90. | Losh | 587'499'589 | ||
| 91. | Espurto | 587'099'813 | ||
| 92. | Xete | 584'184'337 | ||
| 93. | Old Iceman | 7 7 13 | 582'151'589 | |
| 94. | The Mac | 576'649'711 | ||
| 95. | Bomir | 575'679'051 | ||
| 96. | Yali | 573'395'526 | ||
| 97. | Zyperan | 563'550'139 | ||
| 98. | Joggy | 557'290'892 | ||
| 99. | Tanan | 556'826'082 | ||
| 100. | Lusto | 555'444'853 | ||
| zeige Rang 101-120 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 81-100


