Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 41-60 | ||||
61. | Saysam | 699'177'897 | ||
62. | Piepmatz | 696'090'392 | ||
63. | Ysereecha | 682'320'634 | ||
64. | Uquao | 681'590'228 | ||
65. | Warec | 679'694'622 | ||
66. | Belhage | 669'938'278 | ||
67. | Quoper | 668'038'118 | ||
68. | Balu | 666'914'678 | ||
69. | Amigo | 666'770'831 | ||
70. | Hund | 664'956'180 | ||
71. | Lui Penga | 647'665'163 | ||
72. | Toture | 640'480'903 | ||
73. | Blood | 635'325'280 | ||
74. | Moloc | 633'897'300 | ||
75. | Kuser | 629'951'202 | ||
76. | Grumi | 626'160'751 | ||
77. | Meistro | 622'591'977 | ||
78. | Siphois | 7 7 3 | 615'262'304 | |
79. | Belf | 596'825'181 | ||
80. | Dalek | 591'838'333 | ||
zeige Rang 81-100 |
Ruhmeshalle: Platz 61-80