Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 41-60 | ||||
61. | Uquao | 708'284'334 | ||
62. | Saysam | 699'865'268 | ||
63. | Piepmatz | 696'090'392 | ||
64. | Ysereecha | 686'508'964 | ||
65. | Warec | 679'694'622 | ||
66. | Blood | 679'050'950 | ||
67. | Quoper | 670'846'804 | ||
68. | Belhage | 669'938'278 | ||
69. | Balu | 666'914'678 | ||
70. | Amigo | 666'770'831 | ||
71. | Hund | 664'956'180 | ||
72. | Lui Penga | 647'665'163 | ||
73. | Toture | 640'480'903 | ||
74. | Moloc | 633'897'300 | ||
75. | Grumi | 632'633'267 | ||
76. | Kuser | 629'951'202 | ||
77. | Meistro | 622'591'977 | ||
78. | Belf | 618'702'976 | ||
79. | Siphois | 7 7 3 | 615'262'304 | |
80. | Vic Trem | 604'507'319 | ||
zeige Rang 81-100 |
Ruhmeshalle: Platz 61-80