| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 41-60 | ||||
| 61. | Saysam | 713'709'107 | ||
| 62. | Uquao | 708'295'716 | ||
| 63. | Ysereecha | 707'259'485 | ||
| 64. | Piepmatz | 696'090'392 | ||
| 65. | Balu | 680'767'790 | ||
| 66. | Blood | 680'421'709 | ||
| 67. | Warec | 679'694'622 | ||
| 68. | Quoper | 676'802'100 | ||
| 69. | Belhage | 669'938'278 | ||
| 70. | Amigo | 666'770'831 | ||
| 71. | Hund | 664'956'180 | ||
| 72. | Meistro | 661'642'493 | ||
| 73. | Lui Penga | 647'665'163 | ||
| 74. | Toture | 640'480'903 | ||
| 75. | Grumi | 637'783'169 | ||
| 76. | Belf | 636'432'841 | ||
| 77. | Moloc | 633'897'300 | ||
| 78. | Kuser | 629'951'202 | ||
| 79. | Carami | 617'822'300 | ||
| 80. | Siphois | 7 7 3 | 615'262'304 | |
| zeige Rang 81-100 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 61-80


