| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 21-40 | ||||
| 41. | Arwin | 929'705'508 | ||
| 42. | Sheriff | 928'166'716 | ||
| 43. | Hui | 926'969'640 | ||
| 44. | Exstar | 919'625'518 | ||
| 45. | Chrysanthos | 895'132'062 | ||
| 46. | Igor | 858'152'890 | ||
| 47. | Baal | 843'075'655 | ||
| 48. | Urmel | 842'092'982 | ||
| 49. | Apophis | 834'355'206 | ||
| 50. | Eror | 823'711'712 | ||
| 51. | Oxpuli | 819'952'459 | ||
| 52. | Ares | 814'522'392 | ||
| 53. | Runen | 794'477'825 | ||
| 54. | Queeng | 792'481'728 | ||
| 55. | Cronus | 768'401'588 | ||
| 56. | Saysam | 755'887'917 | ||
| 57. | Ra | 750'492'014 | ||
| 58. | Visor | 748'623'753 | ||
| 59. | Ysereecha | 738'782'865 | ||
| 60. | Fassi | 738'606'663 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 41-60


