Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 21-40 | ||||
41. | Arwin | 909'948'025 | ||
42. | Chrysanthos | 895'132'062 | ||
43. | Hui | 892'560'299 | ||
44. | Exstar | 886'926'978 | ||
45. | Lotoc | 875'705'595 | ||
46. | Baal | 837'097'979 | ||
47. | Urmel | 832'864'742 | ||
48. | Igor | 830'646'514 | ||
49. | Eror | 823'711'712 | ||
50. | Oxpuli | 819'952'459 | ||
51. | Apophis | 816'779'069 | ||
52. | Ares | 813'576'687 | ||
53. | Runen | 793'982'493 | ||
54. | Cronus | 768'401'588 | ||
55. | Ra | 750'492'014 | ||
56. | Visor | 748'623'753 | ||
57. | Queeng | 734'835'803 | ||
58. | Fassi | 731'158'236 | ||
59. | Pharamond | 723'793'869 | ||
60. | Miphois | 6 10 4 | 721'835'118 | |
zeige Rang 61-80 |
Ruhmeshalle: Platz 41-60