Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 21-40 | ||||
41. | Hui | 751'521'285 | ||
42. | Igor | 737'063'516 | ||
43. | Chrysanthos | 729'191'338 | ||
44. | Miphois | 6 10 4 | 721'835'118 | |
45. | Lotoc | 717'999'602 | ||
46. | Urmel | 717'722'373 | ||
47. | Anubis | 714'565'376 | ||
48. | Runen | 701'645'940 | ||
49. | Fassi | 683'563'758 | ||
50. | Deryl | 670'835'636 | ||
51. | Ra | 665'368'545 | ||
52. | Cronus | 661'897'523 | ||
53. | Vesageo | 655'955'375 | ||
54. | Visor | 650'150'097 | ||
55. | Oxpuli | 637'299'814 | ||
56. | Pharamond | 635'869'005 | ||
57. | Spoos | 6 3 12 | 626'571'180 | |
58. | Siphois | 7 7 3 | 615'262'304 | |
59. | Belhage | 613'330'100 | ||
60. | Saysam | 611'360'142 | ||
zeige Rang 61-80 |
Ruhmeshalle: Platz 41-60