Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 21-40 | ||||
41. | Sheriff | 901'605'923 | ||
42. | Chrysanthos | 895'132'062 | ||
43. | Exstar | 886'926'978 | ||
44. | Hui | 871'294'072 | ||
45. | Lotoc | 869'011'130 | ||
46. | Baal | 837'097'979 | ||
47. | Igor | 830'646'514 | ||
48. | Urmel | 823'835'631 | ||
49. | Eror | 823'711'712 | ||
50. | Oxpuli | 819'952'459 | ||
51. | Apophis | 813'467'479 | ||
52. | Ares | 797'688'921 | ||
53. | Runen | 793'942'662 | ||
54. | Cronus | 768'401'588 | ||
55. | Ra | 750'492'014 | ||
56. | Visor | 748'623'753 | ||
57. | Queeng | 729'695'066 | ||
58. | Fassi | 727'886'098 | ||
59. | Pharamond | 723'793'869 | ||
60. | Miphois | 6 10 4 | 721'835'118 | |
zeige Rang 61-80 |
Ruhmeshalle: Platz 41-60