Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 21-40 | ||||
41. | Exstar | 886'926'978 | ||
42. | Chrysanthos | 886'636'195 | ||
43. | Sheriff | 878'579'023 | ||
44. | Hui | 870'470'559 | ||
45. | Lotoc | 869'011'130 | ||
46. | Baal | 837'097'979 | ||
47. | Igor | 830'091'998 | ||
48. | Oxpuli | 819'952'459 | ||
49. | Apophis | 813'467'479 | ||
50. | Eror | 783'981'588 | ||
51. | Urmel | 783'419'313 | ||
52. | Cronus | 765'612'049 | ||
53. | Runen | 758'381'372 | ||
54. | Visor | 748'623'753 | ||
55. | Ra | 747'357'987 | ||
56. | Ares | 746'012'500 | ||
57. | Fassi | 727'578'002 | ||
58. | Pharamond | 723'793'869 | ||
59. | Miphois | 6 10 4 | 721'835'118 | |
60. | Queeng | 715'375'980 | ||
zeige Rang 61-80 |
Ruhmeshalle: Platz 41-60