| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 21-40 | ||||
| 41. | Santa | 936'117'568 | ||
| 42. | Hui | 935'652'223 | ||
| 43. | Sheriff | 928'166'716 | ||
| 44. | Exstar | 919'625'518 | ||
| 45. | Chrysanthos | 895'132'062 | ||
| 46. | Igor | 859'479'830 | ||
| 47. | Baal | 843'755'766 | ||
| 48. | Urmel | 842'092'982 | ||
| 49. | Apophis | 834'355'206 | ||
| 50. | Eror | 823'711'712 | ||
| 51. | Oxpuli | 819'952'459 | ||
| 52. | Ares | 814'522'392 | ||
| 53. | Runen | 794'477'825 | ||
| 54. | Queeng | 792'481'728 | ||
| 55. | Cronus | 768'401'588 | ||
| 56. | Saysam | 756'769'218 | ||
| 57. | Ra | 750'492'014 | ||
| 58. | Visor | 748'623'753 | ||
| 59. | Balu | 741'166'439 | ||
| 60. | Ysereecha | 738'891'975 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 41-60


