Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 21-40 | ||||
41. | Arwin | 909'948'025 | ||
42. | Hui | 898'684'806 | ||
43. | Chrysanthos | 895'132'062 | ||
44. | Lotoc | 888'805'376 | ||
45. | Exstar | 886'926'978 | ||
46. | Urmel | 842'038'890 | ||
47. | Baal | 837'097'979 | ||
48. | Igor | 830'646'514 | ||
49. | Eror | 823'711'712 | ||
50. | Oxpuli | 819'952'459 | ||
51. | Apophis | 816'466'680 | ||
52. | Ares | 814'522'392 | ||
53. | Runen | 793'982'493 | ||
54. | Cronus | 768'401'588 | ||
55. | Ra | 750'492'014 | ||
56. | Visor | 748'623'753 | ||
57. | Queeng | 741'879'400 | ||
58. | Fassi | 734'335'312 | ||
59. | Pharamond | 723'793'869 | ||
60. | Miphois | 6 10 4 | 721'835'118 | |
zeige Rang 61-80 |
Ruhmeshalle: Platz 41-60