| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 21-40 | ||||
| 41. | Hui | 912'912'863 | ||
| 42. | Lotoc | 912'123'639 | ||
| 43. | Arwin | 909'948'025 | ||
| 44. | Chrysanthos | 895'132'062 | ||
| 45. | Exstar | 886'926'978 | ||
| 46. | Urmel | 842'038'890 | ||
| 47. | Baal | 837'097'979 | ||
| 48. | Igor | 834'240'139 | ||
| 49. | Eror | 823'711'712 | ||
| 50. | Oxpuli | 819'952'459 | ||
| 51. | Apophis | 816'614'298 | ||
| 52. | Ares | 814'522'392 | ||
| 53. | Runen | 793'982'493 | ||
| 54. | Queeng | 780'409'527 | ||
| 55. | Cronus | 768'401'588 | ||
| 56. | Ra | 750'492'014 | ||
| 57. | Visor | 748'623'753 | ||
| 58. | Fassi | 734'854'200 | ||
| 59. | Pharamond | 723'793'869 | ||
| 60. | Miphois | 6 10 4 | 721'835'118 | |
| zeige Rang 61-80 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 41-60


