| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 21-40 | ||||
| 41. | Sheriff | 925'643'681 | ||
| 42. | Arwin | 920'391'086 | ||
| 43. | Hui | 913'175'037 | ||
| 44. | Chrysanthos | 895'132'062 | ||
| 45. | Exstar | 890'600'495 | ||
| 46. | Igor | 848'215'897 | ||
| 47. | Urmel | 842'092'982 | ||
| 48. | Baal | 837'220'036 | ||
| 49. | Apophis | 828'855'089 | ||
| 50. | Eror | 823'711'712 | ||
| 51. | Oxpuli | 819'952'459 | ||
| 52. | Ares | 814'522'392 | ||
| 53. | Runen | 794'477'825 | ||
| 54. | Queeng | 792'481'728 | ||
| 55. | Cronus | 768'401'588 | ||
| 56. | Ra | 750'492'014 | ||
| 57. | Visor | 748'623'753 | ||
| 58. | Fassi | 738'606'663 | ||
| 59. | Saysam | 736'395'880 | ||
| 60. | Pharamond | 723'793'869 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 41-60


