Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 21-40 | ||||
41. | Chrysanthos | 895'006'615 | ||
42. | Sheriff | 889'748'952 | ||
43. | Exstar | 886'926'978 | ||
44. | Hui | 870'470'559 | ||
45. | Lotoc | 869'011'130 | ||
46. | Baal | 837'097'979 | ||
47. | Igor | 830'646'514 | ||
48. | Oxpuli | 819'952'459 | ||
49. | Apophis | 813'467'479 | ||
50. | Urmel | 805'149'588 | ||
51. | Eror | 796'817'781 | ||
52. | Ares | 783'088'828 | ||
53. | Runen | 774'036'337 | ||
54. | Cronus | 770'035'844 | ||
55. | Ra | 750'492'014 | ||
56. | Visor | 748'623'753 | ||
57. | Fassi | 727'578'002 | ||
58. | Queeng | 726'077'037 | ||
59. | Pharamond | 723'793'869 | ||
60. | Miphois | 6 10 4 | 721'835'118 | |
zeige Rang 61-80 |
Ruhmeshalle: Platz 41-60