| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 561-580 | ||||
| 581. | Arele | 8'394 | ||
| 582. | Noah | 8'097 | ||
| 583. | Acemcmuhl | 8'011 | ||
| 584. | Amoser11111 | 7'946 | ||
| 585. | Fred | 7'563 | ||
| 586. | Bustard | 7'517 | ||
| 587. | Molmb | 6'818 | ||
| 588. | Residue | 6'773 | ||
| 589. | Babalas | 6'766 | ||
| 590. | Listener | 6'624 | ||
| 591. | Verbrannterman | 6'610 | ||
| 592. | Docrock | 6'608 | ||
| 593. | Setze | 6'327 | ||
| 594. | Methaphysics | 6'233 | ||
| 595. | Costra | 6'153 | ||
| 596. | Steve7116 | 6'132 | ||
| 597. | Eclipse | 6'040 | ||
| 597. | Kolov | 6'040 | ||
| 599. | Zaphod | 6'014 | ||
| 600. | Envar | 5'788 | ||
| zeige Rang 601-620 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 581-600


