| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 561-580 | ||||
| 581. | Alc | 9'924 | ||
| 582. | Waldwolf | 8'888 | ||
| 583. | Hallo | 8'747 | ||
| 584. | Argor | 8'620 | ||
| 585. | Arele | 8'394 | ||
| 586. | Noah | 8'097 | ||
| 587. | Acemcmuhl | 8'011 | ||
| 588. | Amoser11111 | 7'946 | ||
| 589. | Fred | 7'563 | ||
| 590. | Bustard | 7'517 | ||
| 591. | Molmb | 6'818 | ||
| 592. | Residue | 6'773 | ||
| 593. | Babalas | 6'766 | ||
| 594. | Listener | 6'624 | ||
| 595. | Verbrannterman | 6'610 | ||
| 596. | Docrock | 6'608 | ||
| 597. | Setze | 6'327 | ||
| 598. | Methaphysics | 6'233 | ||
| 599. | Costra | 6'153 | ||
| 600. | Steve7116 | 6'132 | ||
| zeige Rang 601-620 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 581-600


