| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 581-600 | ||||
| 601. | Eclipse | 6'040 | ||
| 601. | Kolov | 6'040 | ||
| 603. | Zaphod | 6'014 | ||
| 604. | Envar | 5'788 | ||
| 605. | Car0n | 5'730 | ||
| 606. | Recom | 5'448 | ||
| 607. | Unreal | 5'134 | ||
| 608. | Jin Roh | 4'957 | ||
| 609. | Wanderer | 4'940 | ||
| 610. | Rone | 4'855 | ||
| 611. | Megalomane | 4'763 | ||
| 612. | Blick | 4'747 | ||
| 613. | Sigmund | 4'586 | ||
| 614. | Crimson | 4'566 | ||
| 614. | Jas0n | 4'566 | ||
| 614. | Krielandor | 4'566 | ||
| 617. | Asthara | 4'553 | ||
| 618. | Exakron | 4'508 | ||
| 618. | Youngche | 4'508 | ||
| 620. | Marphoklorin | 4'479 | ||
| zeige Rang 621-640 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 601-620


