| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 541-560 | ||||
| 561. | Diskordia | 13'551 | ||
| 562. | Katti24 | 13'451 | ||
| 563. | Concordia | 13'389 | ||
| 564. | Dirtysky | 13'336 | ||
| 565. | Havana Club | 13'147 | ||
| 565. | Mikedee | 13'147 | ||
| 565. | Chrischley | 13'147 | ||
| 565. | Wurm009 | 13'147 | ||
| 565. | Perdition011 | 13'147 | ||
| 565. | Catar | 13'147 | ||
| 565. | Kelonorth | 13'147 | ||
| 572. | Yberion | 13'146 | ||
| 572. | Fuwis | 13'146 | ||
| 572. | Sareia | 13'146 | ||
| 575. | Sniperking | 11'221 | ||
| 576. | Gunner | 10'971 | ||
| 577. | Degio | 10'542 | ||
| 578. | Chelsea87 | 10'171 | ||
| 579. | Gregor84 | 10'106 | ||
| 580. | Jolly | 9'943 | ||
| zeige Rang 581-600 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 561-580


