| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 1-20 | ||||
| 21. | Bottine | 8 11 5 | 1'364'411'173 | |
| 22. | Spoos | 6 6 15 | 1'327'382'953 | |
| 23. | Bart | 1'272'701'203 | ||
| 24. | Kajessa | 1'255'113'320 | ||
| 25. | Vesageo | 1'243'471'320 | ||
| 26. | Sokar | 1'221'313'159 | ||
| 27. | Untangther | 1'205'114'356 | ||
| 28. | Olokun | 1'197'794'625 | ||
| 29. | Deryl | 1'093'216'187 | ||
| 30. | Svarog | 1'083'844'491 | ||
| 31. | Heruur | 1'082'428'542 | ||
| 32. | Oxtorner | 1'061'615'808 | ||
| 33. | Ayper | 1'058'239'712 | ||
| 34. | Robin | 1'042'197'306 | ||
| 35. | Santa | 1'034'405'685 | ||
| 36. | Tessla | 1'030'267'807 | ||
| 37. | Lotoc | 1'021'904'609 | ||
| 38. | Rippi | 1'000'375'032 | ||
| 39. | Anubis | 976'720'521 | ||
| 40. | Seth | 976'380'698 | ||
| zeige Rang 41-60 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 21-40


