Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 1-20 | ||||
21. | Sokar | 984'413'566 | ||
22. | Robin | 961'744'057 | ||
23. | Umighty | 955'721'286 | ||
24. | Ultimate | 893'558'059 | ||
25. | Kajessa | 892'162'972 | ||
26. | Svarog | 881'130'613 | ||
27. | Tessla | 874'225'083 | ||
28. | Ayper | 864'912'291 | ||
29. | Bottine | 8 9 6 | 860'206'914 | |
30. | Heruur | 849'500'892 | ||
31. | Santa | 846'346'919 | ||
32. | Bart | 839'133'104 | ||
33. | Sheriff | 835'310'533 | ||
34. | Exstar | 828'151'850 | ||
35. | Seth | 821'648'002 | ||
36. | Baal | 818'973'137 | ||
37. | Bot | 9 6 9 | 816'649'863 | |
38. | Apophis | 786'698'795 | ||
39. | Arwin | 771'180'428 | ||
40. | Rippi | 767'100'733 | ||
zeige Rang 41-60 |
Ruhmeshalle: Platz 21-40