Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 1-20 | ||||
21. | Bottine | 8 10 5 | 1'209'046'089 | |
22. | Untangther | 1'205'114'356 | ||
23. | Kajessa | 1'189'204'505 | ||
24. | Bart | 1'187'925'245 | ||
25. | Sokar | 1'171'396'521 | ||
26. | Olokun | 1'165'554'157 | ||
27. | Vesageo | 1'118'603'061 | ||
28. | Spoos | 6 3 14 | 1'092'574'299 | |
29. | Oxtorner | 1'061'615'808 | ||
30. | Robin | 1'023'058'390 | ||
31. | Svarog | 1'012'841'067 | ||
32. | Ayper | 1'010'378'850 | ||
33. | Heruur | 987'713'808 | ||
34. | Deryl | 968'330'471 | ||
35. | Tessla | 959'205'362 | ||
36. | Seth | 958'272'807 | ||
37. | Santa | 935'920'345 | ||
38. | Anubis | 931'625'437 | ||
39. | Rippi | 921'955'821 | ||
40. | Arwin | 909'948'025 | ||
zeige Rang 41-60 |
Ruhmeshalle: Platz 21-40