| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 341-360 | ||||
| 361. | Lord Lazarus | 125'644'203 | ||
| 362. | Theknack | 123'387'703 | ||
| 363. | Tim13 | 113'264'453 | ||
| 364. | Gymostan | 111'392'453 | ||
| 365. | Whopper | 109'621'614 | ||
| 366. | Elvaira | 108'594'175 | ||
| 367. | Vyfff | 108'042'728 | ||
| 368. | Bannana | 107'392'802 | ||
| 369. | Sizzle | 104'778'606 | ||
| 370. | Magelan | 104'293'960 | ||
| 371. | Twinkie | 101'261'229 | ||
| 372. | Scruffy | 98'982'442 | ||
| 373. | Mc777 | 92'497'910 | ||
| 374. | Atom294 | 91'576'010 | ||
| 375. | Hatab0000 | 89'397'701 | ||
| 376. | Hmpff | 82'777'770 | ||
| 377. | Conirella | 81'898'147 | ||
| 378. | Superlol | 81'649'387 | ||
| 379. | Kaine | 78'582'540 | ||
| 380. | Pardic | 76'520'288 | ||
| zeige Rang 381-400 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 361-380


