| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 321-340 | ||||
| 341. | Typol | 165'049'932 | ||
| 342. | Sable Cat | 164'397'324 | ||
| 343. | Blossom | 160'451'087 | ||
| 344. | Mady | 159'219'896 | ||
| 345. | Woqua | 158'900'248 | ||
| 346. | Phad | 156'102'535 | ||
| 347. | Ruben | 151'831'094 | ||
| 348. | Polcer | 151'456'999 | ||
| 349. | Dron951 | 149'876'859 | ||
| 350. | Helgo | 149'837'746 | ||
| 351. | Angelok98 | 143'890'801 | ||
| 352. | Schnee | 138'946'159 | ||
| 353. | Zipor | 135'629'229 | ||
| 354. | Perec1995 | 135'086'657 | ||
| 355. | Chip | 133'980'596 | ||
| 356. | Spuds | 132'875'899 | ||
| 357. | Komet947 | 132'473'927 | ||
| 358. | Rakir | 130'848'515 | ||
| 359. | Yeapa | 128'562'141 | ||
| 360. | Tim13 | 126'214'990 | ||
| zeige Rang 361-380 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 341-360


