Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 321-340 | ||||
341. | Tiny17 | 146'571'486 | ||
342. | Polcer | 144'581'805 | ||
343. | Cobra | 144'546'386 | ||
344. | Ruben | 143'748'265 | ||
345. | Mady | 141'493'319 | ||
346. | Schnee | 138'946'159 | ||
347. | Mania | 137'700'843 | ||
348. | Perec1995 | 135'086'657 | ||
349. | Celio | 132'920'910 | ||
350. | Spuds | 132'875'899 | ||
351. | Angelok98 | 131'249'001 | ||
352. | Rakir | 130'848'515 | ||
353. | Komet947 | 130'452'555 | ||
354. | Tom91 | 128'444'589 | ||
355. | Clonu84 | 124'797'046 | ||
356. | Theknack | 123'387'703 | ||
357. | Lord Lazarus | 123'316'814 | ||
358. | Chip | 117'856'944 | ||
359. | Rolee | 114'773'898 | ||
360. | Zipor | 113'335'705 | ||
zeige Rang 361-380 |
Ruhmeshalle: Platz 341-360