| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 321-340 | ||||
| 341. | Typol | 176'750'918 | ||
| 342. | Silver | 176'546'241 | ||
| 343. | Komet947 | 166'738'934 | ||
| 344. | Sable Cat | 164'397'324 | ||
| 345. | Blossom | 163'374'601 | ||
| 346. | Woqua | 158'954'402 | ||
| 347. | Phad | 156'102'535 | ||
| 348. | Polcer | 155'662'981 | ||
| 349. | Dron951 | 151'970'655 | ||
| 350. | Ruben | 151'831'094 | ||
| 351. | Helgo | 149'837'746 | ||
| 352. | Angelok98 | 143'890'801 | ||
| 353. | Zipor | 141'581'519 | ||
| 354. | Schnee | 138'946'159 | ||
| 355. | Spuds | 137'722'344 | ||
| 356. | Perec1995 | 136'550'426 | ||
| 357. | Whopper | 134'090'599 | ||
| 358. | Chip | 133'980'596 | ||
| 359. | Kaine | 131'938'928 | ||
| 360. | Rakir | 130'848'515 | ||
| zeige Rang 361-380 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 341-360


