| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 361-380 | ||||
| 381. | Jile | 75'501'475 | ||
| 382. | Miracle | 75'315'969 | ||
| 383. | Amarsch | 75'098'302 | ||
| 384. | Glava | 73'908'697 | ||
| 385. | Lanie | 72'288'170 | ||
| 386. | Asche4 | 69'489'027 | ||
| 387. | Scoop | 68'952'534 | ||
| 388. | Reyate | 66'755'708 | ||
| 389. | Bernd | 66'185'116 | ||
| 390. | Keliata | 64'892'800 | ||
| 391. | Freddy17 | 64'867'643 | ||
| 392. | Keeni | 64'849'876 | ||
| 393. | Alane | 64'197'120 | ||
| 394. | Der Schrank | 63'787'940 | ||
| 395. | Schwadroneur | 61'693'645 | ||
| 396. | CrazyMo | 60'501'003 | ||
| 397. | Sanyan | 58'805'998 | ||
| 398. | Mawal | 58'500'952 | ||
| 399. | Lotus | 53'524'740 | ||
| 400. | Opi | 47'152'226 | ||
| zeige Rang 401-420 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 381-400


