Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
zeige Rang 201-220 | ||||
221. | Cleurallo | 327'102'222 | ||
222. | Adria | 326'788'371 | ||
223. | Vamper | 324'680'477 | ||
224. | Alphonso | 323'153'229 | ||
225. | Nysold | 322'322'106 | ||
226. | Saforo | 320'186'263 | ||
227. | Asrad | 319'879'650 | ||
228. | Kusor | 317'702'481 | ||
229. | Nalrad | 317'613'437 | ||
230. | Taidan | 316'956'312 | ||
231. | Hatlor | 315'939'369 | ||
232. | Dentia | 315'818'287 | ||
233. | Zhusul | 313'940'367 | ||
234. | Boniface | 310'996'482 | ||
235. | Death99 | 309'719'707 | ||
236. | Achon | 306'256'976 | ||
237. | Siryli | 304'941'183 | ||
238. | Cyrode | 303'265'954 | ||
239. | Ichiam | 301'833'716 | ||
240. | Zomb | 301'702'476 | ||
zeige Rang 241-260 |
Ruhmeshalle: Platz 221-240