Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
1. | Kamikaze | 48 26 14 | 5'402'364'914 | |
2. | Mythos | 16 32 17 | 4'269'307'631 | |
3. | Dominator | 8 11 9 | 2'725'324'751 | |
4. | Betabot | 14 9 3 | 2'626'341'698 | |
5. | Fisico | 8 8 9 | 2'500'864'582 | |
6. | Brain | 2 4 8 | 2'176'781'656 | |
7. | Vagus | 13 3 7 | 2'095'719'911 | |
8. | Wheatley | 1'954'991'518 | ||
9. | Phönix | 3 6 4 | 1'830'512'618 | |
10. | Zorg | 5 6 13 | 1'709'200'470 | |
11. | Ruppo | 1'691'226'822 | ||
12. | Kev | 6 5 3 | 1'664'769'251 | |
13. | Böögg | 1'593'484'394 | ||
14. | Nerd | 7 2 4 | 1'481'112'686 | |
15. | Hobbit | 1'474'712'465 | ||
16. | Ultimate | 1'463'669'168 | ||
17. | Odie | 1'374'204'898 | ||
18. | Bot | 9 7 11 | 1'331'675'056 | |
19. | Umighty | 1'320'013'128 | ||
20. | Probi | 1'282'498'895 | ||
zeige Rang 21-40 |
Ruhmeshalle: Platz 1-20