Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
1. | Kamikaze | 37 23 11 | 3'626'126'605 | |
2. | Mythos | 11 22 16 | 2'860'230'237 | |
3. | Dominator | 7 11 9 | 2'458'830'167 | |
4. | Fisico | 7 7 9 | 2'169'489'452 | |
5. | Vagus | 13 3 7 | 2'084'601'940 | |
6. | Brain | 2 4 7 | 1'775'552'338 | |
7. | Phönix | 2 6 4 | 1'626'866'305 | |
8. | Böögg | 1'485'868'750 | ||
9. | Wheatley | 1'453'912'125 | ||
10. | Ruppo | 1'403'937'935 | ||
11. | Kev | 6 5 3 | 1'375'434'843 | |
12. | Nerd | 6 2 4 | 1'285'286'302 | |
13. | Zorg | 5 6 10 | 1'255'999'216 | |
14. | Hobbit | 1'191'757'918 | ||
15. | Untangther | 1'189'592'511 | ||
16. | Oxtorner | 1'061'615'808 | ||
17. | Probi | 1'058'965'066 | ||
18. | Olokun | 1'036'439'168 | ||
19. | Betabot | 1'035'990'136 | ||
20. | Odie | 1'025'802'300 | ||
zeige Rang 21-40 |
Ruhmeshalle: Platz 1-20