| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 41-60 | ||||||||||
| 61. | Superlol | 38'185 | 1'907 | 605'103 | 50'240 | 26'856 | 385'422 | 1'107'713 | ||
| 62. | Ares | 24'158 | 20'216 | 724'530 | 61'077 | 17'124 | 249'956 | 1'097'061 | ||
| 63. | Gymostan | 31'966 | 0 | 666'640 | 103'820 | 33'528 | 250'551 | 1'086'505 | ||
| 64. | Achon | 31'015 | 9'933 | 411'108 | 209'991 | 14'352 | 403'554 | 1'079'953 | ||
| 65. | Brain | 18'802 | 28'041 | 662'696 | 57'067 | 17'274 | 292'806 | 1'076'686 | ||
| 66. | Dalek | 39'621 | 5'180 | 661'625 | 86'685 | 32'712 | 247'734 | 1'073'557 | ||
| 67. | Velis | 25'533 | 5'722 | 615'746 | 167'401 | 30'252 | 215'851 | 1'060'505 | ||
| 68. | Torusk | 26'158 | 0 | 567'212 | 191'260 | 14'358 | 228'464 | 1'027'452 | ||
| 69. | Morin | 51'832 | 2'273 | 604'396 | 131'999 | 31'014 | 203'211 | 1'024'725 | ||
| 70. | Ros | 25'270 | 307 | 539'619 | 187'843 | 25'650 | 184'902 | 963'591 | ||
| 71. | Adria | 27'783 | 806 | 437'679 | 265'843 | 23'802 | 130'456 | 886'369 | ||
| 72. | Chack | 37'799 | 0 | 377'580 | 202'259 | 20'976 | 182'868 | 821'482 | ||
| 73. | Jile | 28'771 | 6'705 | 413'055 | 92'711 | 11'190 | 263'994 | 816'426 | ||
| 74. | Keline | 34'049 | 88 | 444'446 | 61'734 | 29'190 | 217'949 | 787'456 | ||
| 75. | Wuyn | 22'372 | 0 | 438'878 | 152'842 | 19'902 | 107'060 | 741'054 | ||
| 76. | Fapei | 43'182 | 2'408 | 351'432 | 134'804 | 17'460 | 178'658 | 727'944 | ||
| 77. | Pinky | 33'647 | 22 | 470'615 | 50'034 | 25'368 | 144'408 | 724'094 | ||
| 78. | Runen | 22'510 | 5'398 | 362'747 | 75'827 | 9'210 | 215'286 | 690'978 | ||
| 79. | Celio | 33'989 | 0 | 427'886 | 83'308 | 19'548 | 121'252 | 685'983 | ||
| 80. | Whopper | 17'254 | 0 | 282'420 | 248'668 | 12'168 | 98'612 | 659'122 | ||
| zeige Rang 81-100 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 61-80


