| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Seth | 8'403 | 1'422 | 143'215 | 25'101 | 8'964 | 108'544 | 295'649 | ||
| 42. | Laquen | 12'859 | 0 | 201'549 | 39'403 | 12'792 | 26'344 | 292'947 | ||
| 43. | Xangia | 15'422 | 229 | 184'401 | 53'087 | 7'548 | 16'328 | 277'015 | ||
| 44. | Pikku Sankari | 9'849 | 0 | 195'038 | 31'679 | 12'258 | 24'688 | 273'512 | ||
| 45. | Mania | 6'643 | 0 | 189'516 | 36'535 | 11'934 | 27'102 | 271'730 | ||
| 46. | Honsh | 8'434 | 0 | 189'686 | 25'889 | 11'730 | 23'440 | 259'179 | ||
| 47. | Roan | 9'668 | 0 | 177'122 | 33'133 | 11'250 | 23'675 | 254'848 | ||
| 48. | Fassi | 7'289 | 1'469 | 164'527 | 40'819 | 10'584 | 22'414 | 247'102 | ||
| 49. | Death99 | 8'442 | 91 | 165'089 | 30'537 | 6'132 | 30'780 | 241'071 | ||
| 50. | Spoos | 15'870 | 937 | 173'258 | 20'214 | 9'768 | 20'403 | 240'450 | ||
| 51. | Thomett | 11'025 | 1'237 | 155'493 | 33'117 | 8'448 | 28'066 | 237'386 | ||
| 52. | Ruppo | 11'001 | 651 | 155'479 | 45'775 | 7'632 | 15'840 | 236'378 | ||
| 53. | Lotoc | 6'961 | 573 | 159'110 | 31'241 | 10'116 | 20'554 | 228'555 | ||
| 54. | Mawal | 8'225 | 735 | 125'918 | 67'063 | 8'292 | 16'076 | 226'309 | ||
| 55. | Chedrai | 5'260 | 0 | 145'506 | 43'734 | 11'208 | 19'994 | 225'702 | ||
| 56. | Canysmos | 8'306 | 0 | 149'775 | 24'992 | 10'122 | 20'399 | 213'594 | ||
| 57. | Vagus | 8'169 | 971 | 147'736 | 23'754 | 4'680 | 27'224 | 212'534 | ||
| 58. | Xete | 5'029 | 0 | 162'128 | 16'803 | 7'302 | 19'060 | 210'322 | ||
| 59. | Tim13 | 9'458 | 0 | 146'482 | 21'231 | 7'362 | 18'635 | 203'168 | ||
| 60. | Poof | 8'447 | 0 | 138'797 | 23'075 | 7'332 | 24'702 | 202'353 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


