| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Lotoc | 30'945 | 6'162 | 565'648 | 70'181 | 18'936 | 537'696 | 1'229'568 | ||
| 42. | Anikosch | 42'735 | 1'473 | 669'749 | 147'895 | 31'152 | 287'265 | 1'180'269 | ||
| 43. | Jaych | 34'420 | 3'846 | 683'873 | 131'041 | 29'754 | 265'850 | 1'148'784 | ||
| 44. | Narupo | 31'657 | 3'124 | 561'707 | 166'794 | 25'182 | 334'682 | 1'123'146 | ||
| 45. | Urkel | 31'250 | 71 | 704'120 | 107'214 | 32'988 | 245'698 | 1'121'341 | ||
| 46. | Perec1995 | 39'161 | 5'649 | 517'009 | 116'772 | 24'972 | 362'145 | 1'065'708 | ||
| 47. | Alpha | 23'746 | 0 | 546'606 | 314'526 | 20'142 | 93'752 | 998'772 | ||
| 48. | Mooso | 36'021 | 8'168 | 573'331 | 67'139 | 27'774 | 274'974 | 987'407 | ||
| 49. | Fapei | 46'011 | 1'640 | 513'943 | 118'548 | 26'268 | 212'080 | 918'490 | ||
| 50. | Lana20 | 60'235 | 12'798 | 554'111 | 28'425 | 18'720 | 225'341 | 899'630 | ||
| 51. | Atoru | 21'979 | 0 | 497'654 | 290'874 | 16'050 | 72'462 | 899'019 | ||
| 52. | Pardic | 17'208 | 1'679 | 505'851 | 218'177 | 18'264 | 96'725 | 857'904 | ||
| 53. | Keres | 30'165 | 0 | 395'327 | 221'043 | 23'076 | 158'471 | 828'082 | ||
| 54. | Whopper | 24'689 | 4'871 | 474'163 | 129'643 | 23'670 | 154'901 | 811'937 | ||
| 55. | Myopia | 25'944 | 930 | 362'286 | 159'013 | 14'358 | 203'923 | 766'454 | ||
| 56. | Vio12 | 43'191 | 554 | 396'016 | 75'096 | 18'546 | 220'656 | 754'059 | ||
| 57. | Miruru | 32'431 | 0 | 342'319 | 218'588 | 14'568 | 129'138 | 737'044 | ||
| 58. | Komet947 | 21'915 | 490 | 396'955 | 181'863 | 17'892 | 111'299 | 730'414 | ||
| 59. | Posos | 35'795 | 0 | 398'054 | 137'690 | 20'430 | 132'042 | 724'011 | ||
| 60. | Bomir | 25'214 | 0 | 418'084 | 123'802 | 21'042 | 127'727 | 715'869 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


