| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Death99 | 9'643 | 65 | 184'714 | 50'355 | 11'124 | 30'026 | 285'927 | ||
| 42. | Totoni | 11'238 | 211 | 209'493 | 27'919 | 6'378 | 22'595 | 277'834 | ||
| 43. | Quarli | 11'825 | 237 | 194'450 | 28'634 | 10'068 | 28'034 | 273'248 | ||
| 44. | Deryl | 14'669 | 1'701 | 175'992 | 38'922 | 11'502 | 23'134 | 265'920 | ||
| 45. | Tanan | 12'160 | 0 | 188'077 | 28'552 | 11'676 | 23'577 | 264'042 | ||
| 46. | Mirko | 10'353 | 322 | 168'952 | 44'488 | 12'054 | 23'506 | 259'675 | ||
| 47. | Lotoc | 16'634 | 382 | 171'840 | 32'178 | 10'218 | 28'069 | 259'321 | ||
| 48. | Visor | 9'384 | 278 | 149'876 | 63'606 | 9'408 | 23'000 | 255'552 | ||
| 49. | Basto | 14'185 | 419 | 167'708 | 36'416 | 6'042 | 25'229 | 249'999 | ||
| 50. | Yu | 15'733 | 1'876 | 151'713 | 22'474 | 8'982 | 48'123 | 248'901 | ||
| 51. | Jaych | 12'059 | 0 | 169'603 | 27'742 | 9'246 | 21'649 | 240'299 | ||
| 52. | Keres | 9'470 | 0 | 139'356 | 52'464 | 10'506 | 17'597 | 229'393 | ||
| 53. | Atoru | 8'381 | 0 | 139'800 | 58'754 | 5'904 | 12'227 | 225'066 | ||
| 54. | Alpha | 8'919 | 0 | 130'537 | 49'729 | 6'318 | 18'527 | 214'030 | ||
| 55. | Sanyan | 14'494 | 0 | 123'086 | 46'469 | 6'894 | 14'152 | 205'095 | ||
| 56. | Ysereecha | 10'098 | 296 | 135'619 | 21'129 | 6'426 | 25'365 | 198'933 | ||
| 57. | Urkel 4 | 4'976 | 0 | 104'779 | 65'646 | 7'482 | 15'635 | 198'518 | ||
| 58. | Komet947 | 8'028 | 0 | 113'351 | 51'614 | 8'376 | 16'617 | 197'986 | ||
| 59. | Aughenia | 16'046 | 0 | 116'338 | 49'519 | 5'202 | 10'437 | 197'542 | ||
| 60. | Reaper | 17'782 | 305 | 111'734 | 27'241 | 5'388 | 34'444 | 196'894 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


