Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
zeige Rang 21-40 | ||||||||||
41. | Jaych | 429 | 0 | 11'836 | 946 | 1'122 | 8'695 | 23'028 | ||
42. | Reaper | 265 | 0 | 11'258 | 1'685 | 1'122 | 8'695 | 23'025 | ||
43. | Anikosch | 408 | 0 | 9'873 | 2'993 | 996 | 8'695 | 22'965 | ||
44. | Yaugha | 418 | 0 | 12'166 | 543 | 1'122 | 8'695 | 22'944 | ||
45. | Reyate | 260 | 0 | 11'258 | 1'588 | 1'122 | 8'695 | 22'923 | ||
46. | Nermal | 241 | 0 | 8'923 | 3'984 | 1'068 | 8'695 | 22'911 | ||
47. | Omius | 263 | 0 | 11'258 | 1'567 | 1'122 | 8'695 | 22'905 | ||
48. | Kajessa | 344 | 0 | 11'277 | 1'436 | 1'122 | 8'695 | 22'874 | ||
49. | Censuli | 378 | 0 | 11'851 | 812 | 1'122 | 8'695 | 22'858 | ||
50. | Zipor | 241 | 0 | 10'004 | 2'846 | 1'068 | 8'695 | 22'854 | ||
51. | Spencer | 344 | 0 | 11'277 | 1'414 | 1'122 | 8'695 | 22'852 | ||
52. | Zarmal | 378 | 0 | 11'851 | 803 | 1'122 | 8'695 | 22'849 | ||
53. | Taidan | 344 | 0 | 11'277 | 1'408 | 1'122 | 8'695 | 22'846 | ||
54. | Vamper | 315 | 0 | 12'166 | 544 | 1'122 | 8'695 | 22'842 | ||
55. | Rango | 400 | 0 | 11'399 | 1'316 | 996 | 8'695 | 22'806 | ||
56. | Sokar | 354 | 0 | 12'140 | 616 | 954 | 8'695 | 22'759 | ||
57. | Roan | 238 | 0 | 11'919 | 768 | 1'122 | 8'695 | 22'742 | ||
58. | Cyrode | 329 | 0 | 8'835 | 3'828 | 1'038 | 8'695 | 22'725 | ||
59. | Ruppo | 329 | 0 | 12'140 | 605 | 954 | 8'695 | 22'723 | ||
60. | Olokun | 367 | 0 | 12'140 | 545 | 954 | 8'695 | 22'701 | ||
zeige Rang 61-80 |
aktuelle Rangliste: Platz 41-60