| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Mawal | 2'536 | 212 | 53'869 | 12'259 | 4'440 | 12'789 | 86'105 | ||
| 42. | Posos | 2'234 | 0 | 55'997 | 11'787 | 3'876 | 11'222 | 85'116 | ||
| 43. | Yop | 4'302 | 0 | 53'869 | 13'826 | 2'964 | 9'696 | 84'657 | ||
| 44. | Olokun | 3'058 | 175 | 55'815 | 11'109 | 3'018 | 11'437 | 84'612 | ||
| 45. | Celio | 2'646 | 0 | 54'633 | 10'647 | 4'644 | 11'946 | 84'516 | ||
| 46. | Lusto | 3'469 | 0 | 56'981 | 9'228 | 4'482 | 10'266 | 84'426 | ||
| 47. | Yu | 2'926 | 165 | 53'771 | 10'372 | 4'038 | 10'877 | 82'149 | ||
| 48. | Blood | 3'456 | 130 | 59'560 | 3'791 | 4'050 | 11'006 | 81'993 | ||
| 49. | Hui | 2'884 | 15 | 55'004 | 8'433 | 3'768 | 11'802 | 81'906 | ||
| 50. | Torusk | 5'589 | 0 | 54'621 | 4'991 | 4'470 | 10'910 | 80'581 | ||
| 51. | Tonia | 3'314 | 0 | 51'449 | 10'286 | 3'432 | 10'805 | 79'286 | ||
| 52. | Buzz | 3'028 | 0 | 49'735 | 11'789 | 3'630 | 10'953 | 79'135 | ||
| 53. | Komet947 | 2'119 | 0 | 53'861 | 8'268 | 4'044 | 10'769 | 79'061 | ||
| 54. | Anikosch | 3'304 | 0 | 52'535 | 7'669 | 4'134 | 11'221 | 78'863 | ||
| 55. | Totoni | 1'801 | 0 | 51'649 | 11'048 | 4'074 | 10'180 | 78'752 | ||
| 56. | Death99 | 3'594 | 0 | 56'911 | 3'864 | 3'588 | 9'960 | 77'917 | ||
| 57. | Chever | 1'640 | 0 | 49'424 | 7'757 | 3'966 | 11'475 | 74'262 | ||
| 58. | Denust | 2'990 | 0 | 34'000 | 25'103 | 2'376 | 9'202 | 73'671 | ||
| 59. | Chedrai | 2'978 | 0 | 40'651 | 18'362 | 2'124 | 9'550 | 73'665 | ||
| 60. | Storm | 2'727 | 0 | 46'343 | 10'045 | 4'560 | 9'908 | 73'583 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


