| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Keliata | 1'373 | 0 | 27'882 | 6'567 | 2'718 | 9'476 | 48'016 | ||
| 42. | Mady | 496 | 0 | 16'216 | 20'765 | 1'818 | 8'695 | 47'990 | ||
| 43. | Thomett | 1'237 | 0 | 26'596 | 8'238 | 2'772 | 9'123 | 47'966 | ||
| 44. | Quedel | 641 | 0 | 25'995 | 9'946 | 1'896 | 9'004 | 47'482 | ||
| 45. | Hui | 1'566 | 0 | 28'272 | 6'331 | 2'508 | 8'722 | 47'399 | ||
| 46. | Meinti | 894 | 0 | 29'262 | 5'413 | 2'310 | 9'472 | 47'351 | ||
| 47. | Vateia | 1'634 | 0 | 19'761 | 15'011 | 1'962 | 8'695 | 47'063 | ||
| 48. | Zenca | 1'469 | 0 | 19'761 | 15'218 | 1'908 | 8'695 | 47'051 | ||
| 49. | Aughenia | 3'005 | 0 | 32'759 | 503 | 1'980 | 8'789 | 47'036 | ||
| 50. | Lyeolt | 1'256 | 0 | 29'104 | 4'788 | 2'910 | 8'920 | 46'978 | ||
| 51. | Chever | 1'132 | 0 | 27'802 | 5'989 | 2'544 | 9'466 | 46'933 | ||
| 52. | Bot | 1'458 | 0 | 20'505 | 13'798 | 2'154 | 8'813 | 46'728 | ||
| 53. | Yu | 1'713 | 0 | 31'571 | 1'861 | 2'268 | 9'291 | 46'704 | ||
| 54. | Boole | 603 | 0 | 31'873 | 2'071 | 2'172 | 9'672 | 46'391 | ||
| 55. | Ultimate | 1'831 | 0 | 28'382 | 4'449 | 2'424 | 9'214 | 46'300 | ||
| 56. | Blood | 1'211 | 0 | 30'554 | 2'485 | 2'928 | 9'010 | 46'188 | ||
| 57. | Storm | 1'281 | 0 | 28'431 | 4'863 | 2'604 | 8'983 | 46'162 | ||
| 58. | Kaxo | 1'535 | 0 | 27'147 | 6'417 | 2'028 | 8'995 | 46'122 | ||
| 59. | Reaper | 1'466 | 0 | 29'276 | 2'883 | 2'424 | 9'692 | 45'741 | ||
| 60. | Omine | 2'361 | 0 | 31'017 | 1'516 | 1'974 | 8'793 | 45'661 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


