| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Bottine | 2'649 | 0 | 51'961 | 1'366 | 3'294 | 9'816 | 69'086 | ||
| 42. | Wheatley | 3'340 | 0 | 49'206 | 1'858 | 3'300 | 10'213 | 67'917 | ||
| 43. | Reaper | 4'205 | 0 | 43'385 | 6'989 | 2'568 | 9'178 | 66'325 | ||
| 44. | Keline | 2'115 | 0 | 48'129 | 1'594 | 3'888 | 10'316 | 66'042 | ||
| 45. | Kamikaze | 7'156 | 87 | 37'225 | 8'801 | 2'232 | 9'564 | 65'065 | ||
| 46. | Mawal | 1'894 | 0 | 43'173 | 3'157 | 3'648 | 9'547 | 61'419 | ||
| 47. | Urkel 4 | 2'961 | 0 | 35'499 | 9'318 | 3'180 | 10'076 | 61'034 | ||
| 48. | Komet947 | 2'726 | 0 | 35'296 | 8'488 | 3'102 | 10'472 | 60'084 | ||
| 49. | Achon | 3'449 | 0 | 39'413 | 5'436 | 2'250 | 9'397 | 59'945 | ||
| 50. | Denust | 2'973 | 0 | 35'136 | 8'123 | 3'144 | 10'130 | 59'506 | ||
| 51. | Vorine | 3'265 | 0 | 39'508 | 3'197 | 3'018 | 10'482 | 59'470 | ||
| 52. | Kusor | 1'198 | 0 | 42'140 | 2'518 | 3'138 | 10'289 | 59'283 | ||
| 53. | Losh | 1'838 | 0 | 39'751 | 2'141 | 3'558 | 10'865 | 58'153 | ||
| 54. | Igor | 2'208 | 0 | 36'717 | 4'317 | 2'748 | 10'650 | 56'640 | ||
| 55. | Totoni | 1'304 | 0 | 40'528 | 788 | 3'198 | 9'591 | 55'409 | ||
| 56. | Basto | 2'935 | 0 | 36'238 | 3'138 | 2'634 | 10'346 | 55'291 | ||
| 57. | Posos | 2'067 | 0 | 35'464 | 5'077 | 2'700 | 9'853 | 55'161 | ||
| 58. | Tonia | 1'414 | 0 | 38'711 | 1'224 | 2'970 | 9'408 | 53'727 | ||
| 59. | Wenji | 2'957 | 0 | 27'750 | 9'878 | 2'436 | 9'675 | 52'696 | ||
| 60. | Robotik | 1'880 | 0 | 32'262 | 6'491 | 2'802 | 9'090 | 52'525 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


