| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Warec | 88'462 | 7'637 | 1'556'810 | 78'144 | 42'036 | 1'077'973 | 2'851'062 | ||
| 42. | Basto | 57'787 | 74'513 | 1'021'366 | 157'459 | 38'916 | 1'459'557 | 2'809'598 | ||
| 43. | Londo | 58'430 | 7'870 | 1'117'362 | 393'804 | 43'614 | 1'092'652 | 2'713'732 | ||
| 44. | Mirko | 76'834 | 19'770 | 1'658'683 | 155'524 | 64'104 | 711'294 | 2'686'209 | ||
| 45. | Joggy | 89'779 | 3'302 | 1'704'445 | 295'230 | 55'014 | 511'022 | 2'658'792 | ||
| 46. | Kajessa | 62'670 | 47'063 | 1'296'900 | 111'651 | 40'104 | 1'068'152 | 2'626'540 | ||
| 47. | Keres | 65'263 | 3'781 | 1'453'129 | 433'164 | 64'356 | 569'252 | 2'588'945 | ||
| 48. | Lotoc | 73'791 | 29'413 | 1'059'234 | 99'308 | 40'398 | 1'145'549 | 2'447'693 | ||
| 49. | Kaxo | 73'381 | 14'590 | 1'168'714 | 184'678 | 44'136 | 848'585 | 2'334'084 | ||
| 50. | Clonu84 | 69'062 | 76'422 | 1'006'962 | 70'903 | 28'716 | 1'048'973 | 2'301'038 | ||
| 51. | Meinti | 66'979 | 587 | 1'361'822 | 348'126 | 48'432 | 471'401 | 2'297'347 | ||
| 52. | Narupo | 26'794 | 16'767 | 1'488'692 | 122'679 | 38'532 | 464'748 | 2'158'212 | ||
| 53. | Fred6 | 81'848 | 6'826 | 1'107'726 | 277'530 | 30'546 | 601'430 | 2'105'906 | ||
| 54. | Velis | 80'409 | 19'438 | 997'891 | 135'121 | 31'788 | 810'248 | 2'074'895 | ||
| 55. | Umightdartor | 62'885 | 2'624 | 1'000'900 | 326'195 | 32'790 | 612'447 | 2'037'841 | ||
| 56. | Betabot | 101'413 | 34'717 | 1'052'391 | 10'079 | 21'012 | 741'992 | 1'961'604 | ||
| 57. | Death99 | 78'325 | 8'966 | 1'125'621 | 230'378 | 44'334 | 440'619 | 1'928'243 | ||
| 58. | Zyperan | 38'805 | 825 | 725'528 | 413'729 | 21'864 | 605'317 | 1'806'068 | ||
| 59. | Myopia | 54'829 | 22'810 | 658'149 | 92'764 | 18'582 | 911'868 | 1'759'002 | ||
| 60. | Chever | 58'880 | 0 | 766'487 | 384'051 | 36'282 | 262'298 | 1'507'998 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


