| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Mawal | 3'880 | 196 | 60'295 | 11'688 | 5'004 | 11'894 | 92'957 | ||
| 42. | Blood | 4'093 | 198 | 61'927 | 7'920 | 4'698 | 13'389 | 92'225 | ||
| 43. | Pikku Sankari | 2'849 | 0 | 41'208 | 35'398 | 2'832 | 9'752 | 92'039 | ||
| 44. | Lotoc | 2'332 | 70 | 63'502 | 7'993 | 5'022 | 12'982 | 91'901 | ||
| 45. | Cobra | 2'308 | 266 | 59'719 | 11'832 | 5'166 | 12'435 | 91'726 | ||
| 46. | Spoos | 4'034 | 70 | 65'093 | 6'548 | 4'056 | 10'911 | 90'712 | ||
| 47. | Dominator | 5'260 | 0 | 63'758 | 4'785 | 3'816 | 11'519 | 89'138 | ||
| 48. | Denust | 1'762 | 0 | 52'046 | 19'204 | 4'218 | 11'397 | 88'627 | ||
| 49. | Myopia | 4'199 | 0 | 62'076 | 4'455 | 4'308 | 12'109 | 87'147 | ||
| 50. | Probi | 3'534 | 140 | 60'913 | 6'638 | 4'218 | 10'860 | 86'303 | ||
| 51. | Sanyan | 5'177 | 0 | 59'143 | 3'735 | 4'056 | 10'825 | 82'936 | ||
| 52. | Bottine | 3'713 | 0 | 62'420 | 2'392 | 3'942 | 10'427 | 82'894 | ||
| 53. | Thomett | 4'171 | 0 | 49'117 | 13'833 | 3'390 | 10'646 | 81'157 | ||
| 54. | Olokun | 3'513 | 138 | 54'303 | 6'390 | 4'008 | 11'556 | 79'908 | ||
| 55. | Canysmos | 3'531 | 0 | 53'277 | 8'098 | 3'090 | 10'608 | 78'604 | ||
| 56. | Miau | 3'071 | 0 | 52'200 | 8'138 | 4'188 | 10'931 | 78'528 | ||
| 57. | Chever | 3'204 | 0 | 43'335 | 17'791 | 2'838 | 10'449 | 77'617 | ||
| 58. | Warec | 2'780 | 0 | 55'747 | 4'131 | 3'954 | 10'849 | 77'461 | ||
| 59. | Londo | 2'516 | 0 | 49'821 | 10'480 | 3'558 | 10'687 | 77'062 | ||
| 60. | Kaine | 3'800 | 195 | 46'731 | 10'734 | 3'252 | 11'015 | 75'727 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


