| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Bot | 452 | 0 | 14'041 | 1'415 | 1'344 | 8'695 | 25'947 | ||
| 42. | Reaper | 485 | 0 | 13'822 | 1'804 | 1'122 | 8'695 | 25'928 | ||
| 43. | Ysereecha | 327 | 0 | 12'930 | 2'956 | 1'014 | 8'695 | 25'922 | ||
| 44. | Visor | 475 | 0 | 13'566 | 2'155 | 1'026 | 8'695 | 25'917 | ||
| 45. | Lich | 300 | 0 | 14'079 | 1'406 | 1'398 | 8'695 | 25'878 | ||
| 46. | Storm | 294 | 0 | 14'109 | 1'452 | 1'326 | 8'695 | 25'876 | ||
| 47. | Myopia | 419 | 0 | 14'390 | 1'006 | 1'344 | 8'695 | 25'854 | ||
| 48. | Mawal | 523 | 0 | 13'745 | 1'560 | 1'308 | 8'695 | 25'831 | ||
| 49. | Kaxo | 353 | 0 | 13'960 | 1'426 | 1'326 | 8'695 | 25'760 | ||
| 50. | Atoru | 385 | 0 | 14'006 | 1'300 | 1'242 | 8'695 | 25'628 | ||
| 51. | Aughenia | 415 | 0 | 14'113 | 1'037 | 1'326 | 8'695 | 25'586 | ||
| 52. | Torusk | 253 | 0 | 10'912 | 4'591 | 1'050 | 8'695 | 25'501 | ||
| 53. | Tanan | 289 | 0 | 14'109 | 1'073 | 1'308 | 8'695 | 25'474 | ||
| 54. | Spuds | 603 | 0 | 13'671 | 1'149 | 1'344 | 8'695 | 25'462 | ||
| 55. | Narupo | 246 | 0 | 12'382 | 2'706 | 1'140 | 8'695 | 25'169 | ||
| 56. | Lotoc | 449 | 0 | 13'229 | 1'672 | 1'122 | 8'695 | 25'167 | ||
| 57. | Woqua | 499 | 0 | 13'979 | 629 | 1'326 | 8'695 | 25'128 | ||
| 58. | Lyeolt | 577 | 0 | 13'030 | 1'700 | 1'014 | 8'695 | 25'016 | ||
| 59. | Achon | 596 | 0 | 13'536 | 886 | 1'272 | 8'695 | 24'985 | ||
| 60. | Quedel | 377 | 0 | 9'559 | 5'207 | 1'146 | 8'695 | 24'984 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


