| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Posos | 8'857 | 0 | 138'786 | 24'276 | 8'766 | 17'259 | 197'944 | ||
| 42. | Lotoc | 6'569 | 519 | 142'530 | 18'085 | 8'928 | 19'888 | 196'519 | ||
| 43. | Totoni | 9'641 | 225 | 130'858 | 27'662 | 9'006 | 17'732 | 195'124 | ||
| 44. | Thomett | 10'353 | 2'608 | 122'240 | 30'639 | 9'912 | 17'034 | 192'786 | ||
| 45. | Chedrai | 6'023 | 0 | 107'520 | 35'575 | 4'356 | 34'552 | 188'026 | ||
| 46. | Celio | 6'378 | 0 | 128'314 | 22'336 | 9'708 | 18'339 | 185'075 | ||
| 47. | Velis | 6'768 | 632 | 131'811 | 19'965 | 8'844 | 16'976 | 184'996 | ||
| 48. | Storm | 9'861 | 125 | 125'923 | 22'834 | 8'652 | 16'726 | 184'121 | ||
| 49. | Buzz | 6'254 | 338 | 132'910 | 14'561 | 9'102 | 17'764 | 180'929 | ||
| 50. | Tonia | 7'039 | 0 | 121'856 | 19'751 | 8'148 | 19'450 | 176'244 | ||
| 51. | Fapei | 4'724 | 0 | 128'152 | 13'171 | 9'342 | 20'025 | 175'414 | ||
| 52. | Denust | 5'820 | 0 | 119'298 | 24'800 | 8'100 | 15'334 | 173'352 | ||
| 53. | Vateia | 9'621 | 759 | 109'055 | 27'287 | 4'194 | 21'413 | 172'329 | ||
| 54. | Baal | 7'493 | 235 | 91'726 | 8'258 | 5'418 | 57'440 | 170'570 | ||
| 55. | Kaxo | 7'477 | 0 | 118'555 | 14'152 | 8'040 | 20'637 | 168'861 | ||
| 56. | Asche4 | 5'186 | 0 | 111'655 | 25'539 | 6'228 | 18'475 | 167'083 | ||
| 57. | Arwin | 9'358 | 323 | 119'284 | 11'169 | 7'032 | 16'689 | 163'855 | ||
| 58. | Keres | 6'143 | 0 | 121'976 | 12'110 | 7'722 | 15'570 | 163'521 | ||
| 59. | Mady | 6'970 | 0 | 107'543 | 20'940 | 7'788 | 14'970 | 158'211 | ||
| 60. | Anikosch | 8'935 | 0 | 108'101 | 17'964 | 7'620 | 15'353 | 157'973 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


