| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Denust | 906 | 0 | 25'087 | 6'280 | 2'076 | 8'927 | 43'276 | ||
| 42. | Kaine | 1'429 | 0 | 26'276 | 4'640 | 1'884 | 8'889 | 43'118 | ||
| 43. | Kajessa | 877 | 0 | 26'118 | 4'183 | 2'670 | 9'253 | 43'101 | ||
| 44. | Meinti | 2'286 | 0 | 29'594 | 617 | 1'848 | 8'735 | 43'080 | ||
| 45. | Garfield | 892 | 0 | 23'599 | 6'592 | 2'328 | 9'653 | 43'064 | ||
| 46. | Reaper | 1'005 | 0 | 23'122 | 6'887 | 2'334 | 9'524 | 42'872 | ||
| 47. | Myopia | 838 | 0 | 26'569 | 4'383 | 1'956 | 8'995 | 42'741 | ||
| 48. | Taidan | 1'413 | 0 | 27'147 | 3'465 | 1'902 | 8'735 | 42'662 | ||
| 49. | Umightdartor | 1'381 | 0 | 27'166 | 3'337 | 1'866 | 8'889 | 42'639 | ||
| 50. | Cobra | 802 | 0 | 19'133 | 11'040 | 2'268 | 9'168 | 42'411 | ||
| 51. | Keres | 826 | 0 | 25'569 | 4'997 | 1'860 | 9'117 | 42'369 | ||
| 52. | Yop | 1'203 | 0 | 27'147 | 2'947 | 1'830 | 8'889 | 42'016 | ||
| 53. | Exstar | 1'089 | 0 | 25'174 | 3'785 | 2'364 | 9'463 | 41'875 | ||
| 54. | Rippi | 1'701 | 0 | 28'675 | 975 | 1'800 | 8'695 | 41'846 | ||
| 55. | Gercelia | 1'020 | 0 | 24'817 | 4'484 | 2'148 | 9'115 | 41'584 | ||
| 56. | Hui | 1'354 | 0 | 26'095 | 2'693 | 2'142 | 9'262 | 41'546 | ||
| 57. | Svarog | 1'659 | 0 | 27'560 | 1'766 | 1'830 | 8'719 | 41'534 | ||
| 58. | Aughenia | 1'541 | 0 | 27'450 | 1'443 | 2'232 | 8'732 | 41'398 | ||
| 59. | Bot | 1'121 | 0 | 26'948 | 2'750 | 1'842 | 8'719 | 41'380 | ||
| 60. | Ysereecha | 1'280 | 0 | 24'134 | 4'168 | 2'286 | 9'333 | 41'201 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


