| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Atoru | 36'555 | 8'659 | 862'333 | 120'086 | 39'492 | 320'040 | 1'387'165 | ||
| 42. | Zyperan | 34'154 | 3'167 | 780'127 | 219'388 | 39'384 | 283'704 | 1'359'924 | ||
| 43. | Nova | 30'659 | 15'806 | 672'502 | 98'514 | 29'034 | 511'490 | 1'358'005 | ||
| 44. | Tom91 | 7'956 | 17'450 | 864'345 | 298'006 | 25'596 | 141'512 | 1'354'865 | ||
| 45. | Myopia | 18'733 | 9'277 | 922'891 | 122'893 | 34'794 | 236'741 | 1'345'329 | ||
| 46. | Rippi | 61'247 | 612 | 788'980 | 237'367 | 25'254 | 191'725 | 1'305'185 | ||
| 47. | Posos | 45'261 | 0 | 651'270 | 272'997 | 37'272 | 278'185 | 1'284'985 | ||
| 48. | Robin | 33'906 | 13'478 | 587'233 | 114'681 | 31'194 | 478'618 | 1'259'110 | ||
| 49. | Wenji | 25'760 | 1'099 | 696'458 | 56'426 | 24'384 | 429'763 | 1'233'890 | ||
| 50. | Ml45 | 28'452 | 251 | 711'625 | 285'596 | 21'456 | 125'568 | 1'172'948 | ||
| 51. | Fred6 | 17'738 | 6'906 | 703'713 | 220'356 | 24'714 | 177'284 | 1'150'711 | ||
| 52. | Losh | 32'017 | 0 | 396'988 | 580'804 | 15'084 | 90'213 | 1'115'106 | ||
| 53. | Warec | 32'274 | 606 | 741'259 | 76'562 | 25'032 | 234'168 | 1'109'901 | ||
| 54. | Enasto | 28'693 | 0 | 629'568 | 188'442 | 26'418 | 230'721 | 1'103'842 | ||
| 55. | Perec1995 | 29'926 | 7'059 | 590'499 | 92'467 | 25'266 | 335'338 | 1'080'555 | ||
| 56. | Aughenia | 28'273 | 5'927 | 574'453 | 117'228 | 28'074 | 324'618 | 1'078'573 | ||
| 57. | Tonia | 31'626 | 935 | 523'405 | 285'372 | 30'258 | 200'457 | 1'072'053 | ||
| 58. | Joggy | 10'045 | 0 | 776'876 | 170'324 | 18'618 | 91'767 | 1'067'630 | ||
| 59. | Keres | 33'784 | 25 | 653'779 | 101'198 | 27'420 | 228'889 | 1'045'095 | ||
| 60. | Kusor | 33'222 | 0 | 651'343 | 97'744 | 26'538 | 211'694 | 1'020'541 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


