| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Mawal | 9'091 | 1'146 | 131'018 | 20'394 | 8'736 | 17'697 | 188'082 | ||
| 42. | Lusto | 9'405 | 675 | 123'471 | 27'876 | 9'552 | 16'789 | 187'768 | ||
| 43. | Dominator | 16'585 | 257 | 142'155 | 3'930 | 6'582 | 16'948 | 186'457 | ||
| 44. | Kajessa | 10'699 | 1'498 | 118'716 | 25'364 | 9'402 | 19'612 | 185'291 | ||
| 45. | Lotoc | 5'677 | 365 | 123'700 | 21'445 | 9'012 | 18'307 | 178'506 | ||
| 46. | Chakal | 9'350 | 336 | 128'740 | 15'846 | 6'870 | 16'645 | 177'787 | ||
| 47. | Pikku Sankari | 5'046 | 0 | 128'371 | 16'173 | 9'462 | 18'441 | 177'493 | ||
| 48. | Joggy | 5'685 | 0 | 134'263 | 10'420 | 8'688 | 18'079 | 177'135 | ||
| 49. | Hirin | 7'842 | 0 | 119'801 | 24'771 | 7'170 | 14'320 | 173'904 | ||
| 50. | Canysmos | 6'199 | 0 | 114'477 | 28'107 | 7'914 | 16'921 | 173'618 | ||
| 51. | Keres | 7'620 | 0 | 111'036 | 22'219 | 7'404 | 14'996 | 163'275 | ||
| 52. | Svarog | 9'163 | 491 | 88'147 | 21'064 | 6'240 | 37'339 | 162'444 | ||
| 53. | Nova | 8'089 | 475 | 113'923 | 13'751 | 7'644 | 18'260 | 162'142 | ||
| 54. | Jile | 5'100 | 776 | 98'523 | 28'406 | 7'236 | 20'313 | 160'354 | ||
| 55. | Jaych | 7'085 | 0 | 118'155 | 11'364 | 6'918 | 15'434 | 158'956 | ||
| 56. | Storm | 6'015 | 0 | 100'788 | 26'358 | 7'650 | 14'786 | 155'597 | ||
| 57. | Dron951 | 6'906 | 302 | 110'112 | 14'615 | 6'000 | 16'651 | 154'586 | ||
| 58. | Miau | 8'899 | 0 | 102'607 | 15'079 | 6'366 | 21'154 | 154'105 | ||
| 59. | Chever | 6'617 | 0 | 103'978 | 12'971 | 7'728 | 18'578 | 149'872 | ||
| 60. | Taidan | 4'893 | 105 | 102'802 | 16'853 | 7'494 | 15'891 | 148'038 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


