| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Robin | 7'196 | 892 | 107'694 | 19'367 | 8'658 | 19'229 | 163'036 | ||
| 42. | Blood | 10'137 | 796 | 105'609 | 22'578 | 7'506 | 15'737 | 162'363 | ||
| 43. | Lusto | 7'360 | 550 | 111'057 | 19'324 | 8'340 | 14'870 | 161'501 | ||
| 44. | Keres | 7'600 | 0 | 110'026 | 19'617 | 7'302 | 14'996 | 159'541 | ||
| 45. | Hirin | 6'766 | 0 | 115'383 | 16'943 | 6'744 | 13'500 | 159'336 | ||
| 46. | Joggy | 5'000 | 0 | 118'641 | 8'152 | 7'776 | 17'156 | 156'725 | ||
| 47. | Mirko | 4'987 | 0 | 107'241 | 17'902 | 7'716 | 14'319 | 152'165 | ||
| 48. | Dron951 | 6'385 | 258 | 106'733 | 15'343 | 5'688 | 16'110 | 150'517 | ||
| 49. | Pikku Sankari | 4'105 | 0 | 110'324 | 9'306 | 7'668 | 17'595 | 148'998 | ||
| 50. | Dominator | 12'958 | 155 | 109'001 | 8'009 | 5'226 | 12'903 | 148'252 | ||
| 51. | Kajessa | 5'327 | 738 | 102'692 | 12'793 | 8'406 | 15'450 | 145'406 | ||
| 52. | Warec | 5'909 | 0 | 105'272 | 6'080 | 6'306 | 14'492 | 138'059 | ||
| 53. | Svarog | 8'265 | 331 | 78'407 | 14'126 | 5'472 | 30'503 | 137'104 | ||
| 54. | Kaine | 7'848 | 453 | 95'039 | 8'545 | 5'670 | 14'417 | 131'972 | ||
| 55. | Canysmos | 4'821 | 0 | 84'832 | 13'783 | 5'916 | 15'537 | 124'889 | ||
| 56. | Miau | 6'260 | 0 | 86'159 | 9'698 | 5'562 | 17'029 | 124'708 | ||
| 57. | Myopia | 6'690 | 216 | 87'856 | 8'452 | 6'324 | 14'985 | 124'523 | ||
| 58. | Jaych | 4'514 | 0 | 91'993 | 12'266 | 4'866 | 10'739 | 124'378 | ||
| 59. | Angelok98 | 3'218 | 413 | 85'519 | 13'962 | 5'418 | 15'560 | 124'090 | ||
| 60. | Londo | 4'326 | 0 | 92'063 | 7'309 | 6'978 | 13'277 | 123'953 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


