| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Narupo | 12'925 | 1'655 | 358'378 | 141'611 | 22'752 | 46'237 | 583'558 | ||
| 42. | Aughenia | 20'740 | 2'447 | 369'710 | 46'803 | 22'920 | 117'724 | 580'344 | ||
| 43. | Kaxo | 15'983 | 358 | 287'529 | 175'178 | 15'102 | 35'702 | 529'852 | ||
| 44. | Lana20 | 13'285 | 1'600 | 379'788 | 55'610 | 12'366 | 64'510 | 527'159 | ||
| 45. | Robin | 16'897 | 5'524 | 365'480 | 26'844 | 14'736 | 97'672 | 527'153 | ||
| 46. | Arwin | 14'380 | 674 | 362'808 | 76'783 | 15'984 | 53'895 | 524'524 | ||
| 47. | Wenji | 13'856 | 0 | 368'308 | 43'823 | 11'706 | 78'767 | 516'460 | ||
| 48. | Robotik | 19'331 | 1'079 | 335'391 | 36'768 | 16'128 | 107'235 | 515'932 | ||
| 49. | Perec1995 | 17'318 | 2'032 | 328'167 | 52'337 | 18'594 | 80'164 | 498'612 | ||
| 50. | Enasto | 16'029 | 0 | 365'061 | 43'918 | 14'184 | 43'368 | 482'560 | ||
| 51. | Joggy | 4'812 | 0 | 319'570 | 104'480 | 9'240 | 23'657 | 461'759 | ||
| 52. | Lotoc | 14'673 | 1'394 | 313'146 | 78'562 | 15'168 | 31'209 | 454'152 | ||
| 53. | Rippi | 21'247 | 0 | 289'094 | 72'934 | 12'084 | 51'886 | 447'245 | ||
| 54. | Fred6 | 11'623 | 1'436 | 313'563 | 40'125 | 14'490 | 49'921 | 431'158 | ||
| 55. | Atoru | 11'534 | 1'217 | 243'135 | 127'935 | 14'820 | 29'351 | 427'992 | ||
| 56. | Miruru | 10'946 | 0 | 283'952 | 44'925 | 14'526 | 37'321 | 391'670 | ||
| 57. | Warec | 13'669 | 0 | 282'530 | 45'002 | 12'888 | 26'615 | 380'704 | ||
| 58. | Keres | 15'710 | 0 | 283'021 | 39'398 | 13'230 | 27'730 | 379'089 | ||
| 59. | Torusk | 7'818 | 0 | 252'249 | 60'418 | 15'006 | 31'377 | 366'868 | ||
| 60. | Tonia | 13'348 | 55 | 189'021 | 127'000 | 12'378 | 23'947 | 365'749 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


