| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Miau | 46'215 | 6'772 | 1'442'327 | 500'096 | 46'710 | 387'604 | 2'429'724 | ||
| 42. | Celio | 51'165 | 2'031 | 1'507'583 | 232'814 | 49'512 | 500'573 | 2'343'678 | ||
| 43. | Buzz | 48'275 | 8'947 | 918'117 | 297'504 | 28'620 | 990'225 | 2'291'688 | ||
| 44. | Chever | 48'289 | 540 | 1'315'783 | 411'118 | 55'200 | 433'430 | 2'264'360 | ||
| 45. | Posos | 61'422 | 51 | 1'245'441 | 488'205 | 47'802 | 401'712 | 2'244'633 | ||
| 46. | Dron951 | 52'630 | 35'766 | 792'399 | 100'417 | 22'404 | 1'227'319 | 2'230'935 | ||
| 47. | Atoru | 22'369 | 3'560 | 1'532'483 | 194'916 | 35'886 | 424'034 | 2'213'248 | ||
| 48. | Hui | 34'942 | 12'781 | 1'378'124 | 389'569 | 48'966 | 338'627 | 2'203'009 | ||
| 49. | Komet947 | 54'376 | 4'761 | 1'080'787 | 230'343 | 41'712 | 714'455 | 2'126'434 | ||
| 50. | Denust | 57'346 | 0 | 1'147'016 | 460'113 | 44'496 | 339'650 | 2'048'621 | ||
| 51. | Pient | 52'747 | 11'936 | 988'704 | 172'481 | 34'944 | 780'179 | 2'040'991 | ||
| 52. | Torusk | 87'243 | 1'042 | 1'204'617 | 263'421 | 42'846 | 345'966 | 1'945'135 | ||
| 53. | Aughenia | 72'844 | 612 | 790'838 | 703'061 | 27'294 | 179'631 | 1'774'280 | ||
| 54. | Reaper | 60'827 | 19'983 | 1'003'706 | 99'301 | 28'374 | 518'516 | 1'730'707 | ||
| 55. | Bomir | 57'675 | 0 | 972'588 | 365'627 | 32'208 | 186'484 | 1'614'582 | ||
| 56. | Basto | 23'047 | 22'572 | 939'503 | 55'145 | 17'238 | 521'619 | 1'579'124 | ||
| 57. | Boole | 29'750 | 25 | 1'045'949 | 97'795 | 31'986 | 337'442 | 1'542'947 | ||
| 58. | Quedel | 56'920 | 2'122 | 895'561 | 145'052 | 29'838 | 388'890 | 1'518'383 | ||
| 59. | Enasto | 43'214 | 0 | 943'320 | 150'379 | 37'230 | 305'407 | 1'479'550 | ||
| 60. | Balu | 53'104 | 0 | 789'261 | 374'456 | 29'886 | 170'965 | 1'417'672 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


