| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Robotik | 2'611 | 0 | 49'077 | 8'534 | 3'348 | 10'838 | 74'408 | ||
| 42. | Sanyan | 1'682 | 0 | 51'601 | 4'575 | 4'062 | 11'347 | 73'267 | ||
| 43. | Chever | 1'452 | 0 | 48'545 | 7'984 | 3'882 | 11'277 | 73'140 | ||
| 44. | Vateia | 3'333 | 156 | 42'211 | 12'056 | 3'378 | 11'864 | 72'998 | ||
| 45. | Bot | 2'605 | 65 | 41'996 | 12'924 | 3'600 | 11'085 | 72'275 | ||
| 46. | Yu | 2'538 | 35 | 45'729 | 10'196 | 3'228 | 10'474 | 72'200 | ||
| 47. | Hui | 2'457 | 0 | 45'552 | 9'374 | 3'126 | 11'149 | 71'658 | ||
| 48. | Denust | 2'922 | 0 | 34'000 | 22'671 | 2'298 | 9'193 | 71'084 | ||
| 49. | Keline | 1'966 | 0 | 42'720 | 10'559 | 4'008 | 11'137 | 70'390 | ||
| 50. | Olokun | 2'751 | 119 | 46'579 | 7'192 | 3'030 | 10'164 | 69'835 | ||
| 51. | Lotoc | 2'156 | 0 | 49'708 | 4'070 | 3'660 | 10'029 | 69'623 | ||
| 52. | Lusto | 2'775 | 0 | 44'299 | 8'305 | 3'792 | 10'126 | 69'297 | ||
| 53. | Keliata | 2'106 | 108 | 38'026 | 14'150 | 3'720 | 10'346 | 68'456 | ||
| 54. | Arwin | 2'221 | 0 | 46'589 | 4'812 | 3'414 | 11'348 | 68'384 | ||
| 55. | Komet947 | 1'628 | 0 | 43'701 | 8'413 | 3'750 | 10'750 | 68'242 | ||
| 56. | Death99 | 2'540 | 0 | 49'604 | 3'184 | 3'354 | 9'537 | 68'219 | ||
| 57. | Lotus | 1'621 | 0 | 45'767 | 5'549 | 4'044 | 11'125 | 68'106 | ||
| 58. | Ugly | 2'386 | 0 | 42'061 | 10'882 | 3'234 | 9'375 | 67'938 | ||
| 59. | Mümmel | 2'122 | 0 | 50'004 | 2'046 | 3'486 | 9'941 | 67'599 | ||
| 60. | Belhage | 2'226 | 0 | 40'585 | 10'451 | 3'468 | 10'652 | 67'382 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


