| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Ugly | 3'655 | 465 | 97'916 | 17'332 | 6'114 | 18'745 | 144'227 | ||
| 42. | Totoni | 3'526 | 191 | 92'337 | 20'600 | 7'596 | 16'643 | 140'893 | ||
| 43. | Amigo | 4'962 | 0 | 94'060 | 14'385 | 6'306 | 15'752 | 135'465 | ||
| 44. | Narupo | 5'268 | 0 | 85'474 | 21'811 | 6'696 | 14'879 | 134'128 | ||
| 45. | Probi | 6'830 | 0 | 90'376 | 14'065 | 5'736 | 14'937 | 131'944 | ||
| 46. | Dron951 | 6'503 | 389 | 84'956 | 17'933 | 5'592 | 12'491 | 127'864 | ||
| 47. | Mawal | 5'574 | 182 | 77'794 | 21'951 | 4'830 | 12'426 | 122'757 | ||
| 48. | Enasto | 4'931 | 0 | 82'554 | 5'746 | 5'040 | 12'782 | 111'053 | ||
| 49. | Brain | 6'757 | 297 | 75'350 | 7'389 | 3'558 | 16'178 | 109'529 | ||
| 50. | Fester | 2'711 | 0 | 46'888 | 44'891 | 4'650 | 9'585 | 108'725 | ||
| 51. | Reaper | 5'495 | 311 | 73'737 | 12'565 | 5'718 | 10'063 | 107'889 | ||
| 52. | Lotoc | 7'093 | 6 | 77'246 | 7'464 | 4'224 | 11'637 | 107'670 | ||
| 53. | Baal | 9'511 | 0 | 53'740 | 6'201 | 2'586 | 34'918 | 106'956 | ||
| 54. | Espurto | 5'318 | 0 | 76'935 | 6'187 | 5'220 | 13'177 | 106'837 | ||
| 55. | Miruru | 2'223 | 0 | 69'876 | 14'219 | 4'086 | 13'489 | 103'893 | ||
| 56. | Zyperan | 9'752 | 0 | 64'352 | 14'212 | 4'032 | 10'213 | 102'561 | ||
| 57. | Mooso | 4'851 | 0 | 76'868 | 6'474 | 3'846 | 10'041 | 102'080 | ||
| 58. | Doolves | 5'250 | 0 | 61'032 | 20'520 | 5'034 | 9'736 | 101'572 | ||
| 59. | Keres | 5'638 | 0 | 66'382 | 11'797 | 4'674 | 11'992 | 100'483 | ||
| 60. | Kusor | 6'198 | 0 | 66'461 | 7'133 | 4'698 | 13'285 | 97'775 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


