| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Perec1995 | 5'621 | 369 | 118'797 | 22'368 | 8'256 | 22'443 | 177'854 | ||
| 42. | Amigo | 5'335 | 0 | 112'004 | 20'702 | 6'720 | 19'983 | 164'744 | ||
| 43. | Ugly | 3'792 | 626 | 105'161 | 23'246 | 7'092 | 20'062 | 159'979 | ||
| 44. | Velis | 7'350 | 167 | 104'456 | 22'504 | 7'296 | 15'518 | 157'291 | ||
| 45. | Lana20 | 7'934 | 37 | 108'472 | 19'337 | 6'162 | 15'041 | 156'983 | ||
| 46. | Probi | 7'451 | 0 | 98'795 | 21'336 | 6'324 | 15'964 | 149'870 | ||
| 47. | Narupo | 5'816 | 10 | 91'427 | 26'958 | 7'116 | 14'939 | 146'266 | ||
| 48. | Totoni | 3'543 | 208 | 94'180 | 22'372 | 7'710 | 16'736 | 144'749 | ||
| 49. | Torusk | 3'083 | 0 | 93'988 | 26'765 | 5'592 | 15'305 | 144'733 | ||
| 50. | Reaper | 6'116 | 521 | 91'591 | 21'696 | 6'756 | 13'407 | 140'087 | ||
| 51. | Grumi | 3'613 | 0 | 91'356 | 18'008 | 6'792 | 13'241 | 133'010 | ||
| 52. | Dron951 | 6'572 | 401 | 86'394 | 18'392 | 5'700 | 12'491 | 129'950 | ||
| 53. | Brain | 8'297 | 475 | 90'041 | 9'190 | 4'014 | 16'617 | 128'634 | ||
| 54. | Miruru | 3'246 | 0 | 87'873 | 14'434 | 5'562 | 15'381 | 126'496 | ||
| 55. | Lotoc | 7'516 | 127 | 84'797 | 16'294 | 5'250 | 12'125 | 126'109 | ||
| 56. | Rippi | 7'693 | 0 | 84'268 | 16'604 | 4'752 | 11'759 | 125'076 | ||
| 57. | Doolves | 6'773 | 0 | 79'916 | 18'661 | 6'192 | 11'375 | 122'917 | ||
| 58. | Mawal | 5'574 | 182 | 77'794 | 21'951 | 4'830 | 12'426 | 122'757 | ||
| 59. | Shi | 6'909 | 0 | 88'519 | 10'928 | 4'842 | 11'381 | 122'579 | ||
| 60. | Mooso | 8'061 | 0 | 88'388 | 7'912 | 4'818 | 11'111 | 120'290 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


