| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Deryl | 15'663 | 3'356 | 253'793 | 91'689 | 15'534 | 31'883 | 411'918 | ||
| 42. | Quarli | 15'783 | 690 | 291'984 | 42'675 | 14'430 | 34'924 | 400'486 | ||
| 43. | Basto | 19'137 | 1'140 | 268'755 | 45'759 | 11'112 | 47'848 | 393'751 | ||
| 44. | Totoni | 14'162 | 613 | 285'882 | 40'511 | 10'200 | 37'322 | 388'690 | ||
| 45. | Tanan | 14'365 | 0 | 264'896 | 54'895 | 14'724 | 30'195 | 379'075 | ||
| 46. | Lotoc | 19'383 | 1'050 | 243'125 | 50'545 | 13'536 | 50'181 | 377'820 | ||
| 47. | Visor | 12'432 | 417 | 205'670 | 97'676 | 11'838 | 29'520 | 357'553 | ||
| 48. | Mirko | 12'122 | 676 | 217'034 | 77'466 | 15'342 | 31'646 | 354'286 | ||
| 49. | Jaych | 15'002 | 88 | 240'082 | 18'660 | 7'524 | 37'762 | 319'118 | ||
| 50. | Atoru | 10'160 | 0 | 189'936 | 91'851 | 7'434 | 15'368 | 314'749 | ||
| 51. | Alpha | 10'973 | 0 | 193'055 | 69'100 | 8'310 | 20'874 | 302'312 | ||
| 52. | Narupo | 16'475 | 156 | 188'147 | 47'726 | 10'134 | 28'966 | 291'604 | ||
| 53. | Keres | 12'130 | 0 | 156'387 | 85'561 | 12'000 | 19'860 | 285'938 | ||
| 54. | Aughenia | 17'750 | 0 | 125'988 | 89'771 | 6'126 | 22'454 | 262'089 | ||
| 55. | Mady | 6'711 | 0 | 184'685 | 29'616 | 10'980 | 23'101 | 255'093 | ||
| 56. | Reaper | 18'863 | 405 | 114'005 | 66'896 | 4'710 | 49'815 | 254'694 | ||
| 57. | Yu | 17'848 | 2'423 | 153'034 | 16'520 | 9'066 | 50'729 | 249'620 | ||
| 58. | Urkel 4 | 5'795 | 0 | 139'934 | 71'544 | 9'030 | 22'461 | 248'764 | ||
| 59. | Sanyan | 16'292 | 0 | 154'587 | 43'298 | 5'778 | 27'622 | 247'577 | ||
| 60. | Urkel | 6'025 | 0 | 180'630 | 25'299 | 10'398 | 21'886 | 244'238 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


