| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Blood | 9'225 | 622 | 99'926 | 13'485 | 6'894 | 15'365 | 145'517 | ||
| 42. | Kajessa | 5'327 | 738 | 102'692 | 12'793 | 8'406 | 15'450 | 145'406 | ||
| 43. | Lusto | 6'552 | 435 | 99'586 | 12'247 | 7'170 | 14'287 | 140'277 | ||
| 44. | Hirin | 5'271 | 0 | 103'833 | 11'732 | 5'688 | 13'559 | 140'083 | ||
| 45. | Robin | 5'555 | 498 | 93'615 | 14'933 | 7'692 | 17'561 | 139'854 | ||
| 46. | Olokun | 4'962 | 334 | 94'065 | 10'353 | 5'640 | 20'244 | 135'598 | ||
| 47. | Kaine | 7'069 | 453 | 94'187 | 9'503 | 5'802 | 14'823 | 131'837 | ||
| 48. | Dominator | 10'854 | 95 | 96'253 | 5'535 | 4'440 | 12'903 | 130'080 | ||
| 49. | Keres | 5'919 | 0 | 91'103 | 14'319 | 6'234 | 11'652 | 129'227 | ||
| 50. | Canysmos | 4'821 | 0 | 84'832 | 13'783 | 5'916 | 15'537 | 124'889 | ||
| 51. | Miau | 6'260 | 0 | 86'159 | 9'698 | 5'562 | 17'029 | 124'708 | ||
| 52. | Jaych | 4'514 | 0 | 91'993 | 12'266 | 4'866 | 10'739 | 124'378 | ||
| 53. | Mawal | 6'090 | 514 | 84'969 | 12'143 | 6'306 | 12'947 | 122'969 | ||
| 54. | Chever | 4'776 | 0 | 83'322 | 8'517 | 6'120 | 15'936 | 118'671 | ||
| 55. | Jile | 4'089 | 481 | 83'911 | 8'688 | 5'646 | 15'458 | 118'273 | ||
| 56. | Chakal | 6'662 | 118 | 83'485 | 8'478 | 4'890 | 12'659 | 116'292 | ||
| 57. | Svarog | 7'666 | 171 | 66'624 | 9'390 | 4'620 | 26'996 | 115'467 | ||
| 58. | Nova | 6'170 | 183 | 78'807 | 8'951 | 5'538 | 13'775 | 113'424 | ||
| 59. | Angelok98 | 3'145 | 340 | 77'674 | 11'322 | 5'142 | 15'430 | 113'053 | ||
| 60. | Roan | 4'154 | 0 | 78'118 | 8'660 | 5'526 | 13'324 | 109'782 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


