| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Basto | 8'811 | 9 | 111'598 | 20'378 | 5'028 | 24'050 | 169'874 | ||
| 42. | Lana20 | 10'082 | 0 | 122'690 | 14'487 | 5'394 | 16'246 | 168'899 | ||
| 43. | Reaper | 11'134 | 32 | 121'078 | 14'477 | 6'924 | 14'253 | 167'898 | ||
| 44. | Ysereecha | 7'135 | 181 | 126'158 | 8'080 | 6'426 | 17'886 | 165'866 | ||
| 45. | Thomett | 6'139 | 668 | 99'333 | 36'650 | 6'558 | 12'361 | 161'709 | ||
| 46. | Perec1995 | 8'365 | 487 | 114'992 | 14'553 | 7'974 | 15'231 | 161'602 | ||
| 47. | Kajessa | 10'780 | 52 | 104'098 | 20'327 | 4'866 | 17'427 | 157'550 | ||
| 48. | Sanyan | 12'017 | 0 | 70'662 | 58'276 | 4'476 | 9'086 | 154'517 | ||
| 49. | Igor | 9'016 | 0 | 102'418 | 15'288 | 5'550 | 14'986 | 147'258 | ||
| 50. | Totoni | 6'944 | 0 | 104'656 | 15'525 | 5'310 | 13'477 | 145'912 | ||
| 51. | Mirko | 7'187 | 0 | 93'011 | 16'655 | 7'206 | 14'036 | 138'095 | ||
| 52. | Deryl | 12'506 | 194 | 94'395 | 10'202 | 6'024 | 12'143 | 135'464 | ||
| 53. | Tanan | 5'211 | 0 | 94'548 | 12'325 | 6'834 | 15'555 | 134'473 | ||
| 54. | Keres | 4'726 | 0 | 94'013 | 12'481 | 7'680 | 12'327 | 131'227 | ||
| 55. | Keline | 7'548 | 0 | 86'196 | 11'130 | 5'796 | 12'600 | 123'270 | ||
| 56. | Aughenia | 12'095 | 0 | 62'490 | 34'680 | 3'606 | 9'974 | 122'845 | ||
| 57. | Tom91 | 8'342 | 28 | 75'048 | 18'935 | 2'568 | 15'384 | 120'305 | ||
| 58. | Jaych | 7'786 | 0 | 85'078 | 8'590 | 5'442 | 12'775 | 119'671 | ||
| 59. | Pient | 10'446 | 0 | 57'280 | 37'888 | 3'666 | 9'585 | 118'865 | ||
| 60. | Ros | 4'602 | 0 | 71'474 | 23'814 | 5'694 | 13'171 | 118'755 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


