| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
| 41. | Shi | 2'792 | 0 | 59'149 | 11'611 | 3'522 | 12'323 | 89'397 | ||
| 42. | Vagus | 4'120 | 192 | 67'963 | 5'907 | 2'688 | 8'240 | 89'110 | ||
| 43. | Brain | 3'803 | 0 | 60'437 | 7'252 | 4'032 | 11'988 | 87'512 | ||
| 44. | Enasto | 3'260 | 0 | 63'468 | 4'012 | 3'846 | 11'609 | 86'195 | ||
| 45. | Narupo | 3'388 | 0 | 55'021 | 7'885 | 4'602 | 12'130 | 83'026 | ||
| 46. | Mooso | 2'868 | 0 | 53'624 | 10'218 | 4'140 | 10'882 | 81'732 | ||
| 47. | Mady | 3'347 | 0 | 57'037 | 5'622 | 3'804 | 11'002 | 80'812 | ||
| 48. | Zorg | 4'045 | 268 | 54'864 | 10'923 | 3'054 | 6'683 | 79'837 | ||
| 49. | Reaper | 3'499 | 103 | 53'018 | 9'537 | 2'778 | 8'543 | 77'478 | ||
| 50. | Pikku Sankari | 1'984 | 0 | 45'294 | 19'939 | 1'608 | 8'410 | 77'235 | ||
| 51. | Doolves | 4'554 | 0 | 47'048 | 11'315 | 3'222 | 9'507 | 75'646 | ||
| 52. | Vorine | 2'875 | 0 | 43'355 | 13'532 | 3'540 | 11'710 | 75'012 | ||
| 53. | Miruru | 1'491 | 0 | 52'285 | 5'806 | 3'876 | 9'843 | 73'301 | ||
| 54. | Amigo | 2'704 | 0 | 43'457 | 13'890 | 3'252 | 9'725 | 73'028 | ||
| 55. | Blood | 4'073 | 0 | 49'554 | 4'059 | 3'858 | 11'482 | 73'026 | ||
| 56. | Tanan | 4'066 | 0 | 48'481 | 3'327 | 3'306 | 9'963 | 69'143 | ||
| 57. | Grumi | 1'850 | 0 | 49'218 | 3'404 | 3'954 | 10'679 | 69'105 | ||
| 58. | Fapei | 2'818 | 0 | 48'616 | 3'179 | 3'426 | 10'544 | 68'583 | ||
| 59. | Lana20 | 2'324 | 0 | 41'876 | 10'941 | 3'312 | 9'788 | 68'241 | ||
| 60. | Kusor | 3'750 | 0 | 43'689 | 5'101 | 3'012 | 10'915 | 66'467 | ||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 41-60


