| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 61-80 | ||||||||||
| 81. | Whopper | 17'259 | 0 | 284'691 | 251'697 | 12'252 | 98'612 | 664'511 | ||
| 82. | Betabot | 12'172 | 13'441 | 396'346 | 182'326 | 11'004 | 29'190 | 644'479 | ||
| 83. | Aughenia | 39'535 | 0 | 317'937 | 80'108 | 13'044 | 165'839 | 616'463 | ||
| 84. | Kajessa | 13'491 | 500 | 0 | 243'633 | 0 | 350'992 | 608'616 | ||
| 85. | Scruffy | 33'224 | 0 | 309'483 | 109'484 | 12'384 | 128'617 | 593'192 | ||
| 86. | Sasero | 19'452 | 0 | 328'375 | 141'519 | 12'126 | 47'753 | 549'225 | ||
| 87. | Mooso | 28'147 | 3'093 | 251'114 | 18'684 | 5'466 | 235'418 | 541'922 | ||
| 88. | Posos | 43'045 | 0 | 238'205 | 62'946 | 11'874 | 128'765 | 484'835 | ||
| 89. | Miracle | 18'065 | 405 | 286'528 | 71'497 | 8'970 | 97'967 | 483'432 | ||
| 90. | Homer | 40'770 | 0 | 269'707 | 62'288 | 13'932 | 91'260 | 477'957 | ||
| 91. | Robin | 26'008 | 0 | 168'544 | 155'578 | 4'080 | 118'031 | 472'241 | ||
| 92. | Bot | 18'390 | 1'480 | 74'983 | 363'149 | 108 | 1'016 | 459'126 | ||
| 93. | Zomb | 16'305 | 0 | 188'274 | 157'088 | 9'756 | 38'470 | 409'893 | ||
| 94. | Zarmal | 22'868 | 5'640 | 243'336 | 30'216 | 6'078 | 86'991 | 395'129 | ||
| 95. | Waria | 24'925 | 0 | 144'040 | 124'465 | 9'132 | 45'632 | 348'194 | ||
| 96. | Urkel | 27'177 | 0 | 130'040 | 86'776 | 6'672 | 59'495 | 310'160 | ||
| 97. | Zhusul | 12'409 | 66 | 215'192 | 19'580 | 9'498 | 28'742 | 285'487 | ||
| 98. | Lord Lazarus | 21'275 | 4'893 | 177'060 | 19'565 | 7'434 | 38'551 | 268'778 | ||
| 99. | Shiep | 17'716 | 0 | 0 | 127'674 | 0 | 90'139 | 235'529 | ||
| 100. | Vic Trem | 0 | 0 | 0 | 95'666 | 0 | 139'369 | 235'035 | ||
| zeige Rang 101-120 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 81-100


