| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 1-20 | ||||||||||
| 21. | Posos | 11'440 | 0 | 167'688 | 42'546 | 11'358 | 22'461 | 255'493 | ||
| 22. | Wenji | 6'953 | 0 | 191'075 | 25'325 | 10'524 | 21'042 | 254'919 | ||
| 23. | Komet947 | 10'967 | 0 | 176'466 | 34'281 | 11'796 | 20'998 | 254'508 | ||
| 24. | Nova | 5'037 | 1'018 | 174'538 | 30'763 | 8'220 | 34'789 | 254'365 | ||
| 25. | Robin | 6'732 | 1'571 | 177'205 | 25'587 | 12'318 | 26'108 | 249'521 | ||
| 26. | Cobra | 7'147 | 1'467 | 166'712 | 38'981 | 11'196 | 22'053 | 247'556 | ||
| 27. | Siryli | 6'667 | 0 | 170'150 | 33'747 | 11'622 | 22'965 | 245'151 | ||
| 28. | Keline | 11'853 | 120 | 166'339 | 28'729 | 10'824 | 22'527 | 240'392 | ||
| 29. | Kamikaze | 16'157 | 0 | 162'827 | 31'544 | 5'568 | 21'236 | 237'332 | ||
| 30. | Vagus | 6'187 | 1'565 | 151'872 | 28'042 | 6'552 | 29'891 | 224'109 | ||
| 31. | Thomett | 9'028 | 1'495 | 142'187 | 37'345 | 9'846 | 20'417 | 220'318 | ||
| 32. | Robotik | 8'387 | 359 | 151'520 | 22'832 | 8'706 | 24'216 | 216'020 | ||
| 33. | Aughenia | 7'430 | 233 | 136'148 | 22'558 | 8'334 | 28'275 | 202'978 | ||
| 34. | Miau | 9'181 | 0 | 141'374 | 22'884 | 8'178 | 19'421 | 201'038 | ||
| 35. | Blood | 9'442 | 683 | 143'584 | 16'333 | 7'662 | 22'131 | 199'835 | ||
| 36. | Kaxo | 7'001 | 0 | 135'066 | 23'103 | 8'016 | 17'563 | 190'749 | ||
| 37. | Igor | 6'140 | 990 | 127'181 | 27'199 | 8'652 | 17'563 | 187'725 | ||
| 38. | Jaych | 5'470 | 155 | 128'240 | 22'738 | 9'594 | 18'778 | 184'975 | ||
| 39. | Chever | 10'981 | 0 | 128'718 | 14'377 | 8'472 | 17'123 | 179'671 | ||
| 40. | Perec1995 | 5'621 | 369 | 118'797 | 22'368 | 8'256 | 22'443 | 177'854 | ||
| zeige Rang 41-60 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 21-40


