| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 1-20 | ||||||||||
| 21. | Kev | 40'511 | 51'135 | 909'262 | 49'342 | 61'782 | 231'470 | 1'343'502 | ||
| 22. | Slash | 20'696 | 10'394 | 801'306 | 199'024 | 44'700 | 193'031 | 1'269'151 | ||
| 23. | Heroice | 25'283 | 6'440 | 752'236 | 146'022 | 34'308 | 298'025 | 1'262'314 | ||
| 24. | Aughenia | 29'137 | 4'290 | 723'519 | 208'708 | 42'036 | 250'336 | 1'258'026 | ||
| 25. | Espurto | 36'958 | 0 | 736'796 | 158'290 | 39'468 | 283'971 | 1'255'483 | ||
| 26. | Morin | 33'791 | 4'806 | 697'236 | 182'273 | 43'884 | 268'054 | 1'230'044 | ||
| 27. | Mawal | 24'267 | 12'129 | 728'014 | 64'773 | 34'374 | 341'080 | 1'204'637 | ||
| 28. | Mythos | 33'811 | 32'337 | 712'951 | 88'690 | 35'598 | 263'548 | 1'166'935 | ||
| 29. | Böögg | 32'950 | 12'746 | 600'053 | 139'320 | 33'096 | 331'162 | 1'149'327 | ||
| 30. | Poof | 33'807 | 3'832 | 616'432 | 137'593 | 36'006 | 319'465 | 1'147'135 | ||
| 31. | Londo | 25'881 | 592 | 650'734 | 153'083 | 29'046 | 281'963 | 1'141'299 | ||
| 32. | Yaugha | 29'001 | 4'279 | 698'002 | 124'171 | 39'420 | 211'672 | 1'106'545 | ||
| 33. | Sokar | 27'055 | 18'604 | 655'881 | 103'917 | 37'968 | 251'348 | 1'094'773 | ||
| 34. | Umighty | 33'863 | 33'760 | 583'840 | 148'886 | 39'810 | 222'663 | 1'062'822 | ||
| 35. | Chedrai | 34'733 | 0 | 584'950 | 115'063 | 30'882 | 261'721 | 1'027'349 | ||
| 36. | Igor | 26'823 | 4'719 | 684'218 | 106'586 | 31'626 | 169'694 | 1'023'666 | ||
| 37. | Zarmal | 29'971 | 5'025 | 561'070 | 180'193 | 30'714 | 197'808 | 1'004'781 | ||
| 38. | Queeng | 27'772 | 5'938 | 641'292 | 119'937 | 22'086 | 185'453 | 1'002'478 | ||
| 39. | Betabot | 39'775 | 5'541 | 541'215 | 17'825 | 22'494 | 373'639 | 1'000'489 | ||
| 40. | Oo7 | 34'929 | 3'557 | 514'260 | 134'588 | 31'434 | 266'597 | 985'365 | ||
| zeige Rang 41-60 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 21-40


