| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 1-20 | ||||||||||
| 21. | Storm | 133'386 | 36'267 | 4'438'237 | 444'985 | 107'286 | 3'635'920 | 8'796'081 | ||
| 22. | Angelok98 | 105'190 | 57'612 | 5'206'957 | 1'040'815 | 156'546 | 1'969'960 | 8'537'080 | ||
| 23. | Mümmel | 148'741 | 56'442 | 4'992'650 | 737'603 | 144'072 | 2'141'119 | 8'220'627 | ||
| 24. | Piraust | 108'179 | 64'947 | 4'322'802 | 559'264 | 126'438 | 2'899'754 | 8'081'384 | ||
| 25. | Umighty | 97'063 | 187'600 | 3'304'784 | 150'053 | 48'240 | 3'625'997 | 7'413'737 | ||
| 26. | Magelan | 140'410 | 39'341 | 4'181'308 | 508'245 | 114'198 | 1'927'480 | 6'910'982 | ||
| 27. | Lotoc | 74'883 | 57'300 | 3'343'919 | 301'048 | 82'668 | 2'977'666 | 6'837'484 | ||
| 28. | Posos | 125'561 | 0 | 4'149'742 | 1'442'882 | 117'432 | 992'597 | 6'828'214 | ||
| 29. | Ros | 96'326 | 410 | 4'307'850 | 1'181'259 | 121'284 | 959'942 | 6'667'071 | ||
| 30. | Keliata | 96'920 | 80'903 | 3'261'718 | 341'583 | 91'488 | 2'577'685 | 6'450'297 | ||
| 31. | Cobra | 127'504 | 78'218 | 3'098'344 | 225'161 | 57'648 | 2'790'702 | 6'377'577 | ||
| 32. | Umightdartor | 134'121 | 8'266 | 3'680'170 | 888'188 | 89'430 | 1'456'846 | 6'257'021 | ||
| 33. | Baal | 89'183 | 109'527 | 2'761'121 | 373'149 | 78'582 | 2'750'161 | 6'161'723 | ||
| 34. | Garfield | 123'624 | 11'396 | 3'384'902 | 525'269 | 86'862 | 1'890'175 | 6'022'228 | ||
| 35. | Hui | 113'873 | 29'305 | 3'239'601 | 252'759 | 64'704 | 2'056'014 | 5'756'256 | ||
| 36. | Death99 | 89'557 | 39'190 | 3'171'373 | 519'661 | 96'720 | 1'794'319 | 5'710'820 | ||
| 37. | Mythos | 151'134 | 106'108 | 2'791'520 | 297'070 | 56'436 | 2'190'604 | 5'592'872 | ||
| 38. | Pikku Sankari | 122'362 | 1'957 | 3'251'947 | 917'428 | 84'840 | 853'839 | 5'232'373 | ||
| 39. | Ysereecha | 67'622 | 31'507 | 2'807'263 | 480'601 | 81'924 | 1'737'581 | 5'206'498 | ||
| 40. | Lusto | 138'570 | 30'154 | 2'075'585 | 286'670 | 42'678 | 2'196'574 | 4'770'231 | ||
| zeige Rang 41-60 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 21-40


