| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 1-20 | ||||||||||
| 21. | Mythos | 699 | 0 | 18'483 | 655 | 1'452 | 8'695 | 29'984 | ||
| 22. | Spoos | 719 | 0 | 15'402 | 3'524 | 1'452 | 8'695 | 29'792 | ||
| 23. | Alpha | 489 | 0 | 16'014 | 2'987 | 1'434 | 8'695 | 29'619 | ||
| 24. | Kamikaze | 717 | 0 | 16'997 | 1'742 | 1'452 | 8'695 | 29'603 | ||
| 25. | Catoright | 694 | 0 | 17'905 | 805 | 1'434 | 8'695 | 29'533 | ||
| 26. | Miruru | 713 | 0 | 17'849 | 710 | 1'452 | 8'695 | 29'419 | ||
| 27. | Sanyan | 667 | 0 | 17'872 | 776 | 1'380 | 8'695 | 29'390 | ||
| 28. | Odira | 566 | 0 | 18'202 | 420 | 1'452 | 8'695 | 29'335 | ||
| 29. | Bottine | 798 | 0 | 17'082 | 1'233 | 1'512 | 8'694 | 29'319 | ||
| 30. | Tom91 | 374 | 0 | 16'378 | 2'302 | 1'452 | 8'695 | 29'201 | ||
| 31. | Pharamond | 517 | 0 | 17'038 | 1'324 | 1'398 | 8'695 | 28'972 | ||
| 32. | Nobet | 757 | 0 | 16'704 | 1'293 | 1'452 | 8'695 | 28'901 | ||
| 33. | Lyeolt | 461 | 0 | 14'869 | 3'475 | 1'398 | 8'695 | 28'898 | ||
| 34. | Myopia | 411 | 0 | 16'547 | 1'707 | 1'530 | 8'695 | 28'890 | ||
| 35. | Wenji | 600 | 0 | 15'105 | 3'003 | 1'416 | 8'695 | 28'819 | ||
| 36. | Thomett | 784 | 0 | 15'402 | 2'427 | 1'452 | 8'695 | 28'760 | ||
| 37. | Quarli | 334 | 0 | 16'359 | 1'909 | 1'452 | 8'695 | 28'749 | ||
| 38. | Death99 | 501 | 0 | 16'588 | 1'496 | 1'434 | 8'695 | 28'714 | ||
| 39. | Mirko | 413 | 0 | 15'995 | 2'125 | 1'452 | 8'695 | 28'680 | ||
| 40. | Charos | 456 | 0 | 13'893 | 4'233 | 1'368 | 8'695 | 28'645 | ||
| zeige Rang 41-60 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 21-40


