| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 1-20 | ||||||||||
| 21. | Odira | 195 | 0 | 9'557 | 1'930 | 978 | 8'695 | 21'355 | ||
| 22. | Betabot | 212 | 0 | 9'854 | 1'578 | 978 | 8'695 | 21'317 | ||
| 23. | Jaych | 322 | 0 | 9'873 | 1'392 | 930 | 8'695 | 21'212 | ||
| 24. | Deryl | 271 | 0 | 9'854 | 1'380 | 978 | 8'695 | 21'178 | ||
| 25. | Basto | 334 | 0 | 10'169 | 1'012 | 954 | 8'695 | 21'164 | ||
| 26. | Myopia | 211 | 0 | 10'132 | 1'105 | 1'002 | 8'695 | 21'145 | ||
| 27. | Pharamond | 191 | 0 | 9'280 | 2'012 | 954 | 8'695 | 21'132 | ||
| 28. | Lyeolt | 254 | 0 | 9'576 | 1'641 | 954 | 8'695 | 21'120 | ||
| 29. | Shi | 259 | 0 | 9'280 | 1'906 | 978 | 8'695 | 21'118 | ||
| 30. | Bomir | 261 | 0 | 10'150 | 1'056 | 954 | 8'695 | 21'116 | ||
| 31. | Quarli | 204 | 0 | 10'237 | 999 | 978 | 8'695 | 21'113 | ||
| 32. | Chedrai | 303 | 0 | 10'447 | 707 | 930 | 8'695 | 21'082 | ||
| 33. | Fapei | 258 | 0 | 9'280 | 1'852 | 978 | 8'695 | 21'063 | ||
| 34. | Vio12 | 353 | 0 | 9'873 | 1'163 | 978 | 8'695 | 21'062 | ||
| 35. | Pient | 271 | 0 | 9'873 | 1'243 | 978 | 8'695 | 21'060 | ||
| 36. | Atoru | 346 | 0 | 9'873 | 1'138 | 978 | 8'695 | 21'030 | ||
| 37. | Reaper | 201 | 0 | 9'854 | 1'321 | 954 | 8'695 | 21'025 | ||
| 38. | Vagus | 278 | 0 | 9'828 | 1'381 | 828 | 8'695 | 21'010 | ||
| 39. | Camulus | 260 | 0 | 9'576 | 1'491 | 978 | 8'695 | 21'000 | ||
| 40. | Death99 | 259 | 0 | 9'576 | 1'470 | 978 | 8'695 | 20'978 | ||
| zeige Rang 41-60 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 21-40


