| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 1-20 | ||||||||||
| 21. | Posos | 8'313 | 0 | 127'737 | 26'376 | 8'538 | 17'190 | 188'154 | ||
| 22. | Robin | 4'651 | 688 | 133'391 | 19'305 | 9'144 | 20'368 | 187'547 | ||
| 23. | Komet947 | 6'772 | 0 | 122'488 | 22'814 | 8'526 | 15'358 | 175'958 | ||
| 24. | Keline | 8'409 | 0 | 117'703 | 22'442 | 8'136 | 16'783 | 173'473 | ||
| 25. | Ultimate | 5'721 | 3'501 | 120'589 | 16'666 | 9'090 | 16'684 | 172'251 | ||
| 26. | Zorg | 7'942 | 1'024 | 126'261 | 11'143 | 7'446 | 14'152 | 167'968 | ||
| 27. | Cobra | 5'071 | 597 | 118'194 | 19'194 | 7'962 | 16'912 | 167'930 | ||
| 28. | Wenji | 4'232 | 0 | 121'574 | 15'022 | 7'542 | 14'929 | 163'299 | ||
| 29. | Perec1995 | 3'323 | 35 | 114'561 | 16'663 | 8'238 | 18'389 | 161'209 | ||
| 30. | Aughenia | 5'422 | 78 | 104'148 | 16'511 | 6'336 | 23'635 | 156'130 | ||
| 31. | Kamikaze | 13'013 | 0 | 107'872 | 20'991 | 4'128 | 9'829 | 155'833 | ||
| 32. | Robotik | 5'111 | 240 | 105'853 | 18'048 | 6'726 | 18'981 | 154'959 | ||
| 33. | Kaxo | 5'220 | 0 | 115'934 | 9'495 | 6'288 | 13'037 | 149'974 | ||
| 34. | Thomett | 6'326 | 560 | 106'621 | 13'996 | 7'158 | 15'181 | 149'842 | ||
| 35. | Miau | 6'942 | 0 | 104'913 | 15'318 | 7'596 | 14'864 | 149'633 | ||
| 36. | Vagus | 5'603 | 620 | 102'987 | 15'982 | 5'850 | 14'859 | 145'901 | ||
| 37. | Jaych | 4'191 | 35 | 104'609 | 8'928 | 7'746 | 16'239 | 141'748 | ||
| 38. | Chever | 7'935 | 0 | 102'540 | 8'585 | 6'420 | 14'078 | 139'558 | ||
| 39. | Blood | 6'411 | 293 | 100'939 | 9'002 | 5'952 | 14'184 | 136'781 | ||
| 40. | Igor | 4'627 | 423 | 96'114 | 14'401 | 6'648 | 14'509 | 136'722 | ||
| zeige Rang 41-60 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 21-40


