| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 1-20 | ||||||||||
| 21. | Komet947 | 10'033 | 0 | 164'225 | 32'206 | 11'136 | 19'343 | 236'943 | ||
| 22. | Robin | 5'837 | 1'164 | 158'606 | 28'373 | 10'890 | 24'067 | 228'937 | ||
| 23. | Ultimate | 6'444 | 5'123 | 152'746 | 30'600 | 11'154 | 21'249 | 227'316 | ||
| 24. | Zorg | 9'625 | 1'438 | 160'125 | 23'966 | 8'574 | 21'953 | 225'681 | ||
| 25. | Kaine | 7'490 | 2'381 | 145'844 | 36'968 | 10'074 | 20'366 | 223'123 | ||
| 26. | Keline | 10'429 | 85 | 146'263 | 26'945 | 9'672 | 19'768 | 213'162 | ||
| 27. | Kamikaze | 14'992 | 0 | 139'777 | 33'790 | 5'070 | 10'437 | 204'066 | ||
| 28. | Thomett | 8'193 | 1'087 | 132'800 | 28'928 | 9'054 | 18'931 | 198'993 | ||
| 29. | Aughenia | 7'302 | 213 | 134'977 | 20'458 | 8'238 | 27'706 | 198'894 | ||
| 30. | Vagus | 5'981 | 1'217 | 150'551 | 11'336 | 7'032 | 22'629 | 198'746 | ||
| 31. | Wenji | 4'322 | 0 | 138'803 | 20'496 | 8'478 | 16'922 | 189'021 | ||
| 32. | Blood | 8'780 | 562 | 139'044 | 9'510 | 7'056 | 21'354 | 186'306 | ||
| 33. | Cobra | 5'567 | 739 | 128'606 | 22'710 | 8'646 | 18'236 | 184'504 | ||
| 34. | Miau | 7'807 | 0 | 126'431 | 20'953 | 8'418 | 16'085 | 179'694 | ||
| 35. | Igor | 5'674 | 788 | 114'558 | 25'655 | 8'094 | 16'436 | 171'205 | ||
| 36. | Jaych | 5'060 | 120 | 123'319 | 14'994 | 9'042 | 17'698 | 170'233 | ||
| 37. | Chever | 10'028 | 0 | 124'968 | 10'361 | 7'944 | 15'264 | 168'565 | ||
| 38. | Perec1995 | 5'266 | 239 | 112'327 | 19'333 | 7'920 | 20'214 | 165'299 | ||
| 39. | Kaxo | 6'030 | 0 | 118'674 | 16'607 | 7'008 | 14'625 | 162'944 | ||
| 40. | Robotik | 5'272 | 285 | 111'027 | 18'228 | 7'206 | 19'150 | 161'168 | ||
| zeige Rang 41-60 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 21-40


