| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 1-20 | ||||||||||
| 21. | Komet947 | 168'429 | 10'422 | 3'799'547 | 513'710 | 102'990 | 1'280'483 | 5'875'581 | ||
| 22. | Zyperan | 80'872 | 16'369 | 4'164'267 | 692'485 | 119'880 | 698'369 | 5'772'242 | ||
| 23. | Blood | 143'105 | 53'101 | 3'057'374 | 198'642 | 75'528 | 2'244'245 | 5'771'995 | ||
| 24. | Tanan | 86'932 | 10'949 | 3'890'916 | 484'275 | 104'748 | 1'040'685 | 5'618'505 | ||
| 25. | Tilosi | 113'756 | 0 | 3'567'351 | 1'090'284 | 87'072 | 660'152 | 5'518'615 | ||
| 26. | Tom91 | 43'268 | 49'409 | 3'472'226 | 787'128 | 72'114 | 1'047'919 | 5'472'064 | ||
| 27. | Kaine | 78'192 | 116'207 | 2'626'955 | 235'685 | 84'894 | 2'159'974 | 5'301'907 | ||
| 28. | Totoni | 82'997 | 61'480 | 2'951'904 | 151'767 | 104'856 | 1'722'521 | 5'075'525 | ||
| 29. | Velis | 77'751 | 41'675 | 2'836'069 | 587'081 | 101'106 | 1'372'232 | 5'015'914 | ||
| 30. | Aughtanina | 69'423 | 13'275 | 2'946'638 | 791'065 | 94'944 | 1'067'632 | 4'982'977 | ||
| 31. | Achon | 65'831 | 27'193 | 2'335'878 | 1'353'926 | 69'384 | 393'638 | 4'245'850 | ||
| 32. | Lotoc | 50'228 | 24'378 | 1'760'624 | 170'341 | 59'850 | 1'699'126 | 3'764'547 | ||
| 33. | Keline | 84'428 | 12'918 | 1'868'585 | 501'289 | 64'188 | 975'507 | 3'506'915 | ||
| 34. | Myopia | 47'629 | 30'422 | 1'587'702 | 436'204 | 55'146 | 1'310'636 | 3'467'739 | ||
| 35. | Narupo | 82'731 | 23'142 | 1'697'052 | 432'247 | 55'920 | 1'059'524 | 3'350'616 | ||
| 36. | Kusor | 70'802 | 0 | 2'169'091 | 438'295 | 72'186 | 443'409 | 3'193'783 | ||
| 37. | Ml45 | 39'924 | 1'079 | 1'215'243 | 982'131 | 20'250 | 808'354 | 3'066'981 | ||
| 38. | Vio12 | 87'520 | 2'577 | 2'057'694 | 367'984 | 66'432 | 442'867 | 3'025'074 | ||
| 39. | Ugly | 74'943 | 52'869 | 1'206'033 | 163'705 | 39'474 | 1'388'883 | 2'925'907 | ||
| 40. | Miruru | 64'747 | 1'700 | 1'610'343 | 402'784 | 47'244 | 762'051 | 2'888'869 | ||
| zeige Rang 41-60 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 21-40


