| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| zeige Rang 1-20 | ||||||||||
| 21. | Dominator | 90'911 | 127'473 | 5'617'575 | 331'445 | 136'398 | 2'888'685 | 9'192'487 | ||
| 22. | Storm | 138'201 | 39'017 | 4'453'262 | 457'763 | 103'800 | 3'926'524 | 9'118'567 | ||
| 23. | Piraust | 112'880 | 73'032 | 4'419'312 | 561'067 | 123'012 | 3'593'902 | 8'883'205 | ||
| 24. | Angelok98 | 105'190 | 57'612 | 5'206'957 | 1'040'815 | 156'546 | 1'969'960 | 8'537'080 | ||
| 25. | Magelan | 145'610 | 42'902 | 4'638'358 | 496'691 | 124'656 | 2'072'942 | 7'521'159 | ||
| 26. | Lotoc | 77'847 | 60'555 | 3'354'256 | 345'564 | 81'798 | 3'076'936 | 6'996'956 | ||
| 27. | Posos | 126'336 | 0 | 4'181'842 | 1'451'560 | 117'624 | 1'026'080 | 6'903'442 | ||
| 28. | Keliata | 105'359 | 87'154 | 3'295'009 | 164'979 | 82'674 | 3'131'869 | 6'867'044 | ||
| 29. | Ros | 101'951 | 545 | 4'507'796 | 998'047 | 121'500 | 1'075'793 | 6'805'632 | ||
| 30. | Baal | 93'516 | 119'088 | 3'110'254 | 442'464 | 78'984 | 2'901'745 | 6'746'051 | ||
| 31. | Umightdartor | 145'971 | 9'486 | 4'239'343 | 591'274 | 92'802 | 1'616'209 | 6'695'085 | ||
| 32. | Umighty | 98'524 | 190'898 | 3'279'996 | 147'435 | 44'262 | 2'856'572 | 6'617'687 | ||
| 33. | Cobra | 137'192 | 81'739 | 3'110'840 | 293'979 | 56'052 | 2'937'303 | 6'617'105 | ||
| 34. | Garfield | 125'834 | 11'925 | 3'436'982 | 486'302 | 86'676 | 1'986'019 | 6'133'738 | ||
| 35. | Ysereecha | 70'912 | 37'036 | 3'210'641 | 597'475 | 89'310 | 2'115'571 | 6'120'945 | ||
| 36. | Death99 | 89'557 | 39'190 | 3'171'373 | 519'661 | 96'720 | 1'794'319 | 5'710'820 | ||
| 37. | Pikku Sankari | 128'514 | 2'167 | 3'257'217 | 1'018'671 | 87'354 | 965'688 | 5'459'611 | ||
| 38. | Robotik | 78'281 | 37'077 | 2'824'681 | 643'025 | 95'610 | 1'659'681 | 5'338'355 | ||
| 39. | Hui | 117'805 | 32'158 | 2'731'769 | 354'560 | 58'338 | 1'920'703 | 5'215'333 | ||
| 40. | Chever | 104'640 | 1'096 | 2'924'943 | 1'109'357 | 92'922 | 710'434 | 4'943'392 | ||
| zeige Rang 41-60 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 21-40


