| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| 1. | Posos | 458 | 0 | 35'204 | 35'873 | 1'692 | 8'694 | 81'921 | ||
| 2. | Catoright | 1'301 | 0 | 36'023 | 26'016 | 1'800 | 8'694 | 73'834 | ||
| 3. | Betabot | 1'347 | 0 | 29'201 | 32'044 | 1'920 | 9'224 | 73'736 | ||
| 4. | Oldchash | 1'011 | 0 | 30'299 | 20'978 | 1'776 | 8'957 | 63'021 | ||
| 5. | Mania | 863 | 0 | 24'182 | 15'845 | 1'968 | 9'199 | 52'057 | ||
| 6. | Chedrai | 448 | 0 | 23'359 | 16'051 | 1'812 | 8'694 | 50'364 | ||
| 7. | Bottine | 1'193 | 0 | 29'371 | 2'394 | 2'226 | 8'889 | 44'073 | ||
| 8. | Angelok98 | 661 | 0 | 27'565 | 3'850 | 2'142 | 9'208 | 43'426 | ||
| 9. | Spoos | 1'202 | 0 | 28'509 | 2'267 | 2'190 | 9'068 | 43'236 | ||
| 10. | Keline | 860 | 0 | 23'674 | 6'767 | 1'890 | 9'011 | 42'202 | ||
| 11. | Keres | 750 | 0 | 18'864 | 11'737 | 1'752 | 8'694 | 41'797 | ||
| 12. | Ros | 650 | 0 | 23'333 | 6'991 | 1'746 | 8'694 | 41'414 | ||
| 13. | Tonia | 973 | 0 | 22'998 | 6'585 | 1'866 | 8'977 | 41'399 | ||
| 14. | Myopia | 741 | 0 | 26'276 | 2'927 | 1'896 | 8'735 | 40'575 | ||
| 15. | Sanyan | 928 | 0 | 24'473 | 4'433 | 1'566 | 8'694 | 40'094 | ||
| 16. | Mythos | 1'618 | 0 | 24'124 | 3'329 | 1'956 | 8'813 | 39'840 | ||
| 17. | Lusto | 1'184 | 0 | 23'731 | 3'752 | 1'884 | 9'068 | 39'619 | ||
| 18. | Hui | 1'031 | 0 | 22'237 | 5'900 | 1'698 | 8'695 | 39'561 | ||
| 19. | Celio | 1'108 | 0 | 24'046 | 3'724 | 1'638 | 8'695 | 39'211 | ||
| 20. | Vateia | 990 | 0 | 23'727 | 3'923 | 1'704 | 8'695 | 39'039 | ||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 1-20


