| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| 1. | Joggy | 212'474 | 26'178 | 11'952'807 | 1'915'482 | 298'038 | 1'718'990 | 16'123'969 | ||
| 2. | Betabot | 162'985 | 700'383 | 10'276'483 | 429'554 | 238'692 | 3'161'699 | 14'969'796 | ||
| 3. | Mythos | 138'351 | 287'505 | 8'724'995 | 1'332'252 | 241'098 | 1'916'371 | 12'640'572 | ||
| 4. | Slyor | 182'099 | 25'115 | 8'138'518 | 1'162'885 | 204'918 | 1'631'438 | 11'344'973 | ||
| 5. | Santa | 147'194 | 72'655 | 6'934'053 | 1'440'206 | 173'124 | 2'404'610 | 11'171'842 | ||
| 6. | Tiny17 | 111'799 | 31'981 | 7'743'687 | 1'442'286 | 202'632 | 1'138'938 | 10'671'323 | ||
| 7. | Zyperan | 129'003 | 37'036 | 7'006'119 | 1'674'721 | 188'292 | 1'362'540 | 10'397'711 | ||
| 8. | Brain | 84'537 | 270'115 | 5'235'217 | 830'987 | 169'290 | 3'215'536 | 9'805'682 | ||
| 9. | Kaine | 66'950 | 171'899 | 5'696'037 | 1'106'158 | 197'040 | 2'430'853 | 9'668'937 | ||
| 10. | Kamikaze | 91'945 | 446'275 | 4'114'892 | 661'959 | 125'958 | 3'576'203 | 9'017'232 | ||
| 11. | Pikku Sankari | 131'578 | 20'824 | 6'100'360 | 1'062'127 | 160'740 | 1'063'896 | 8'539'525 | ||
| 12. | Wheatley | 197'828 | 52'391 | 6'565'604 | 221'506 | 176'628 | 1'303'852 | 8'517'809 | ||
| 13. | Storm | 130'232 | 45'711 | 5'043'443 | 1'071'461 | 162'348 | 1'628'023 | 8'081'218 | ||
| 14. | Bottine | 136'668 | 115'567 | 4'434'452 | 133'014 | 120'300 | 3'090'760 | 8'030'761 | ||
| 15. | Rippi | 121'657 | 75'793 | 4'816'653 | 811'710 | 151'764 | 2'042'472 | 8'020'049 | ||
| 16. | Boole | 146'249 | 12'103 | 5'621'048 | 641'546 | 173'892 | 1'304'740 | 7'899'578 | ||
| 17. | Cobra | 110'639 | 98'059 | 4'672'235 | 726'415 | 154'650 | 2'104'305 | 7'866'303 | ||
| 18. | Charos | 120'306 | 22'271 | 4'621'170 | 1'705'265 | 154'776 | 1'128'572 | 7'752'360 | ||
| 19. | Vagus | 392'430 | 160'430 | 5'132'800 | 260'832 | 151'140 | 1'138'738 | 7'236'370 | ||
| 20. | Achon | 74'127 | 96'414 | 3'416'470 | 1'265'546 | 134'556 | 1'598'605 | 6'585'718 | ||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 1-20


