| Rang | Spieler | Tech | Kultur | Gebäude | Wirtschaft | Volk | Militär | |||
| 1. | Losh | 512 | 0 | 16'723 | 26'549 | 1'326 | 8'695 | 53'805 | ||
| 2. | Pient | 568 | 0 | 19'711 | 8'341 | 1'338 | 8'694 | 38'652 | ||
| 3. | Slyor | 449 | 0 | 14'158 | 9'386 | 1'284 | 8'695 | 33'972 | ||
| 4. | Catoright | 374 | 0 | 14'610 | 3'792 | 1'326 | 8'695 | 28'797 | ||
| 5. | Siqualor | 364 | 0 | 11'472 | 7'113 | 1'068 | 8'694 | 28'711 | ||
| 6. | Espurto | 411 | 0 | 16'222 | 1'887 | 1'290 | 8'695 | 28'505 | ||
| 7. | Nobet | 258 | 0 | 13'371 | 4'644 | 1'290 | 8'695 | 28'258 | ||
| 8. | Fapei | 542 | 0 | 13'405 | 3'197 | 1'326 | 8'695 | 27'165 | ||
| 9. | Miau | 488 | 0 | 13'527 | 3'109 | 1'236 | 8'695 | 27'055 | ||
| 10. | Oldchash | 420 | 0 | 14'721 | 1'760 | 1'326 | 8'695 | 26'922 | ||
| 11. | Spoos | 578 | 0 | 14'338 | 1'814 | 1'326 | 8'695 | 26'751 | ||
| 12. | Komet947 | 557 | 0 | 13'998 | 2'106 | 1'326 | 8'695 | 26'682 | ||
| 13. | Valance | 263 | 0 | 12'953 | 3'455 | 1'212 | 8'695 | 26'578 | ||
| 14. | Bottine | 319 | 0 | 14'128 | 2'065 | 1'326 | 8'695 | 26'533 | ||
| 15. | Death99 | 388 | 0 | 14'295 | 1'726 | 1'326 | 8'695 | 26'430 | ||
| 16. | Kusor | 296 | 0 | 11'173 | 4'969 | 1'272 | 8'695 | 26'405 | ||
| 17. | Ghaser | 330 | 0 | 14'565 | 1'594 | 1'194 | 8'695 | 26'378 | ||
| 18. | Kamikaze | 481 | 0 | 13'822 | 2'180 | 1'122 | 8'695 | 26'300 | ||
| 19. | Homer | 543 | 0 | 13'998 | 1'755 | 1'308 | 8'695 | 26'299 | ||
| 20. | Betabot | 577 | 0 | 14'323 | 1'371 | 1'326 | 8'695 | 26'292 | ||
| zeige Rang 21-40 | ||||||||||
aktuelle Rangliste: Platz 1-20


