| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 941-960 | ||||
| 835. | Hanswurst | 0 | ||
| 835. | Hage | 0 | ||
| 835. | Lambert | 0 | ||
| 835. | Gollum1990 | 0 | ||
| 835. | Andoran | 0 | ||
| 835. | Komtur | 0 | ||
| 835. | Pipin66 | 0 | ||
| 835. | Detsruktor | 0 | ||
| 835. | Blackevil111 | 0 | ||
| 835. | Erazzor | 0 | ||
| 835. | Shadowhunter | 0 | ||
| 835. | Slawik | 0 | ||
| 835. | Caesar | 0 | ||
| 835. | Black Smog | 0 | ||
| 835. | Joo | 0 | ||
| 835. | Enyou | 0 | ||
| 835. | Held | 0 | ||
| 835. | Warrlords | 0 | ||
| 835. | Mulambo | 0 | ||
| 835. | Masaru | 0 | ||
| zeige Rang 981-1000 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 961-980


