| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 921-940 | ||||
| 831. | Heinrichiv | 0 | ||
| 831. | Deni | 0 | ||
| 831. | Doif | 0 | ||
| 831. | Graywolf | 0 | ||
| 831. | Simon | 0 | ||
| 831. | Heda | 0 | ||
| 831. | Pit Lord | 0 | ||
| 831. | Odin | 0 | ||
| 831. | Coole | 0 | ||
| 831. | Lordtuvok | 0 | ||
| 831. | Duke | 0 | ||
| 831. | Deutscherpanzer | 0 | ||
| 831. | Xelon | 0 | ||
| 831. | Anakan | 0 | ||
| 831. | Jamy | 0 | ||
| 831. | Zadol | 0 | ||
| 831. | Metler 1 | 0 | ||
| 831. | Blackbeard | 0 | ||
| 831. | Ilufa | 0 | ||
| 831. | Schrecker | 0 | ||
| zeige Rang 961-980 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 941-960


