| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 801-820 | ||||
| 821. | Korbi | 6 | ||
| 822. | Master88 | 4 | ||
| 822. | Reddick | 4 | ||
| 822. | Crocop | 4 | ||
| 825. | Voreifeltrulla | 3 | ||
| 825. | Wotan88 | 3 | ||
| 827. | Olymbros | 2 | ||
| 827. | Dabozz | 2 | ||
| 827. | Antichrist | 2 | ||
| 827. | Roenwolf | 2 | ||
| 827. | Daywalker49 | 2 | ||
| 827. | Pamela | 2 | ||
| 833. | Tristan | 1 | ||
| 833. | Basti133 | 1 | ||
| 835. | Captivus | 0 | ||
| 835. | Thor | 0 | ||
| 835. | Minotaurus | 0 | ||
| 835. | Krugi | 0 | ||
| 835. | Tyrael | 0 | ||
| 835. | Aithra | 0 | ||
| zeige Rang 841-860 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 821-840


