| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 781-800 | ||||
| 798. | Musi | 10 | ||
| 798. | Stew1337 | 10 | ||
| 798. | Vaijun | 10 | ||
| 798. | Zellner | 10 | ||
| 798. | Longlife | 10 | ||
| 798. | The Beach | 10 | ||
| 798. | Motte | 10 | ||
| 798. | Threon | 10 | ||
| 798. | Comdante | 10 | ||
| 798. | Alex187 | 10 | ||
| 798. | Derdon | 10 | ||
| 798. | Rockyyoung | 10 | ||
| 798. | Killzone | 10 | ||
| 798. | B U G | 10 | ||
| 798. | Dark Lord | 10 | ||
| 798. | Norman | 10 | ||
| 817. | Fallen Angel | 8 | ||
| 817. | Kamel | 8 | ||
| 819. | Dunwich | 7 | ||
| 819. | Leon | 7 | ||
| zeige Rang 821-840 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 801-820


