| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 841-860 | ||||
| 835. | Aithra | 0 | ||
| 835. | Predator | 0 | ||
| 835. | Bloodysaw | 0 | ||
| 835. | Brakminar | 0 | ||
| 835. | Einer12345 | 0 | ||
| 835. | King | 0 | ||
| 835. | Sevali | 0 | ||
| 835. | Xelon | 0 | ||
| 835. | Anakan | 0 | ||
| 835. | Zadol | 0 | ||
| 835. | Ilufa | 0 | ||
| 835. | Timmex | 0 | ||
| 835. | Mayraleigh | 0 | ||
| 835. | Bam | 0 | ||
| 835. | Eminenz | 0 | ||
| 835. | Kema97 | 0 | ||
| 835. | Berrybaer | 0 | ||
| 835. | Riddick | 0 | ||
| 835. | Timbuktu | 0 | ||
| 835. | Loona | 0 | ||
| zeige Rang 881-900 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 861-880


