| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 661-680 | ||||
| 681. | Kaurus | 1'017 | ||
| 682. | Megalanzer | 973 | ||
| 683. | Skippypropain | 928 | ||
| 684. | Matt | 901 | ||
| 685. | Pissnelke | 869 | ||
| 686. | Schlagi123 | 842 | ||
| 687. | Nordhesse | 810 | ||
| 688. | Szas Khar | 798 | ||
| 689. | Amon | 772 | ||
| 690. | Anis | 769 | ||
| 691. | Tuarek | 761 | ||
| 692. | Amador | 711 | ||
| 693. | Cordovan | 689 | ||
| 694. | Sunshine | 666 | ||
| 695. | Timati5 | 665 | ||
| 696. | Paedu86 | 612 | ||
| 697. | Bajavere | 537 | ||
| 698. | Strahlrum | 438 | ||
| 699. | Hellfire | 434 | ||
| 700. | Mohadib | 422 | ||
| zeige Rang 701-720 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 681-700


