| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 621-640 | ||||
| 641. | Crazy | 3'307 | ||
| 642. | Tdc | 3'256 | ||
| 643. | Mappit | 3'106 | ||
| 644. | Bigdaddy | 3'073 | ||
| 645. | Floppy | 2'934 | ||
| 646. | Robert | 2'878 | ||
| 647. | Jano70 | 2'855 | ||
| 648. | Haeckler | 2'831 | ||
| 649. | Powell | 2'685 | ||
| 650. | Sultan | 2'606 | ||
| 651. | Buck Evans | 2'531 | ||
| 652. | Assault | 2'516 | ||
| 653. | Furiou | 2'514 | ||
| 654. | Zeron | 2'437 | ||
| 655. | Nonmember | 2'416 | ||
| 656. | Magic | 2'398 | ||
| 657. | Onkelhenry | 2'376 | ||
| 658. | Roxter | 2'335 | ||
| 659. | Durathor | 1'945 | ||
| 660. | Perrinaybara | 1'694 | ||
| zeige Rang 661-680 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 641-660


