| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 621-640 | ||||
| 641. | Matdacilla | 3'650 | ||
| 642. | Fata2 | 3'531 | ||
| 643. | Gaara | 3'424 | ||
| 644. | Cube Sui | 3'369 | ||
| 645. | Crazy | 3'307 | ||
| 646. | Tdc | 3'256 | ||
| 647. | Mappit | 3'106 | ||
| 648. | Bigdaddy | 3'073 | ||
| 649. | Floppy | 2'934 | ||
| 650. | Robert | 2'878 | ||
| 651. | Jano70 | 2'855 | ||
| 652. | Haeckler | 2'831 | ||
| 653. | Powell | 2'685 | ||
| 654. | Sultan | 2'606 | ||
| 655. | Buck Evans | 2'531 | ||
| 656. | Assault | 2'516 | ||
| 657. | Furiou | 2'514 | ||
| 658. | Zeron | 2'437 | ||
| 659. | Nonmember | 2'416 | ||
| 660. | Magic | 2'398 | ||
| zeige Rang 661-680 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 641-660


