| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 281-300 | ||||
| 301. | Kalgar | 241'888'068 | ||
| 302. | Berahthram | 237'143'268 | ||
| 303. | Chedrai | 236'682'103 | ||
| 304. | Nefertum | 232'731'054 | ||
| 305. | May | 230'683'568 | ||
| 306. | Hinight | 225'640'890 | ||
| 307. | Catoright | 225'449'150 | ||
| 308. | Chever | 223'345'741 | ||
| 309. | Totoni | 219'556'495 | ||
| 310. | Toona | 218'405'629 | ||
| 311. | Veslor | 216'236'959 | ||
| 312. | Nystlor | 216'131'221 | ||
| 313. | Frank | 214'758'260 | ||
| 314. | Ceret | 209'613'114 | ||
| 315. | Mania | 209'146'161 | ||
| 316. | Tilosi | 208'257'201 | ||
| 317. | Beans | 206'929'459 | ||
| 318. | Ivo | 206'362'790 | ||
| 319. | Ryndan | 205'077'422 | ||
| 320. | Omine | 203'012'028 | ||
| zeige Rang 321-340 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 301-320


