| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 281-300 | ||||
| 301. | Quedel | 235'528'256 | ||
| 302. | Nefertum | 232'731'054 | ||
| 303. | May | 230'683'568 | ||
| 304. | Mosuskunt | 227'477'689 | ||
| 305. | Hinight | 225'640'890 | ||
| 306. | Totoni | 219'466'993 | ||
| 307. | Toona | 218'405'629 | ||
| 308. | Veslor | 216'236'959 | ||
| 309. | Nystlor | 216'131'221 | ||
| 310. | Frank | 214'758'260 | ||
| 311. | Tilosi | 208'257'201 | ||
| 312. | Catoright | 207'951'274 | ||
| 313. | Beans | 206'929'459 | ||
| 314. | Chedrai | 206'664'896 | ||
| 315. | Ivo | 206'362'790 | ||
| 316. | Chever | 205'952'922 | ||
| 317. | Ryndan | 205'077'422 | ||
| 318. | Ceret | 204'105'185 | ||
| 319. | Omine | 200'908'419 | ||
| 320. | Morpheus | 6 2 1 | 200'441'512 | |
| zeige Rang 321-340 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 301-320


