| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 241-260 | ||||
| 261. | Mosril | 292'308'070 | ||
| 262. | Mafira | 291'002'149 | ||
| 263. | Jarodo | 290'824'428 | ||
| 264. | Tonia | 290'399'719 | ||
| 265. | Poof | 289'503'240 | ||
| 266. | Torbur | 288'964'721 | ||
| 267. | Morin | 288'361'512 | ||
| 268. | Nobet | 287'862'730 | ||
| 269. | Spencer | 286'810'956 | ||
| 270. | Yop | 285'707'205 | ||
| 271. | Waria | 283'774'317 | ||
| 272. | Camulus | 281'113'812 | ||
| 273. | Torusk | 276'972'898 | ||
| 274. | Posos | 275'828'908 | ||
| 275. | Syg | 275'084'310 | ||
| 276. | Mattie | 274'146'011 | ||
| 277. | Herberto | 272'851'098 | ||
| 278. | Drach | 271'506'747 | ||
| 279. | Luper | 269'269'226 | ||
| 280. | Goxone | 266'049'041 | ||
| zeige Rang 281-300 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 261-280


