| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Punkte Total | |
| zeige Rang 241-260 | ||||
| 261. | Mafira | 291'002'149 | ||
| 262. | Jarodo | 290'824'428 | ||
| 263. | Hirin | 289'978'085 | ||
| 264. | Tonia | 289'882'446 | ||
| 265. | Torbur | 288'964'721 | ||
| 266. | Nobet | 287'740'249 | ||
| 267. | Yop | 285'707'205 | ||
| 268. | Spencer | 284'443'643 | ||
| 269. | Waria | 283'190'042 | ||
| 270. | Camulus | 281'113'812 | ||
| 271. | Poof | 278'309'751 | ||
| 272. | Morin | 276'662'587 | ||
| 273. | Posos | 275'538'740 | ||
| 274. | Torusk | 274'895'386 | ||
| 275. | Mattie | 274'146'011 | ||
| 276. | Syg | 273'122'029 | ||
| 277. | Herberto | 272'851'098 | ||
| 278. | Drach | 271'506'747 | ||
| 279. | Luper | 269'269'226 | ||
| 280. | Repor | 265'960'035 | ||
| zeige Rang 281-300 | ||||
Ruhmeshalle: Platz 261-280


